01.2024 Pregled
GODINA | KONTO | OPIS | IZNOS | €/BAM |
---|---|---|---|---|
01.2024 | Banka | Stiglo sa PayPala na banku | 3158,57 | EUR |
01.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | 6700,40 | EUR |
01.2024 | Banka | Vracen novac za Vahidu iz Turske | 4863,00 | EUR |
01.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | 3333,19 | EUR |
01.2024 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2024 | 240,00 | EUR |
01.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | 720,00 | BAM |
01.2024 | Banka | Troškovi organizacije - Webstranica | -50,18 | EUR |
01.2024 | Banka | Troškovi banke | -58,46 | EUR |
01.2024 | Banka | Prebaceno na podracun za dizanje | -2300,00 | EUR |
01.2024 | Banka | Troškovi lijecenja u Turskoj - Vahida Beslagic | -4950,34 | EUR |
01.2024 | PayPal | Troškovi Paypala | -148,90 | EUR |
01.2024 | PayPal | Prebaceno sa Paypala na banku | -3158,57 | EUR |
02.2024 Pregled
GODINA | KONTO | OPIS | IZNOS | €/BAM |
---|---|---|---|---|
02.2024 | Banka | Stiglo sa PayPala na banku | 1267,39 | EUR |
02.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | 4108,89 | EUR |
02.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | 1421,00 | EUR |
02.2024 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2024 | 120,00 | EUR |
02.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | 720,00 | BAM |
02.2024 | Banka | Troškovi banke | -58,43 | EUR |
02.2024 | Banka | Prebaceno na podracun za dizanje | -6300,00 | EUR |
02.2024 | Banka | Flyeri Prospekti | -197,57 | EUR |
02.2024 | PayPal | Troškovi Paypala | -75,94 | EUR |
02.2024 | PayPal | Prebaceno sa Paypala na banku | -1267,39 | EUR |
03.2024 Pregled
GODINA | KONTO | OPIS | IZNOS | €/BAM |
---|---|---|---|---|
03.2024 | Banka | Stiglo sa PayPala na banku | 3631,92 | EUR |
03.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | 3551,00 | EUR |
03.2024 | Banka | Donacije za Ramazan 2024 | 110,00 | EUR |
03.2024 | Banka | Za kosilicu OFK Mrakovica | 1904,46 | EUR |
03.2024 | Banka | Za lijecenje djecaka B.S. | 105,00 | EUR |
03.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | 3130,00 | EUR |
03.2024 | PayPal | Donacije za Ramazan 2024 | 200,00 | EUR |
03.2024 | PayPal | Za kosilicu OFK Mrakovica | 360,00 | EUR |
03.2024 | Uplate u gotovini EUR | Za kosilicu OFK Mrakovica | 150,00 | EUR |
03.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | 660,00 | BAM |
03.2024 | Uplate u gotovini KM | Za kosilicu OFK Mrakovica | 350,00 | BAM |
03.2024 | Banka | Troškovi banke | -155,88 | EUR |
03.2024 | Banka | Prebaceno na podracun za dizanje | -4500,00 | EUR |
03.2024 | Banka | Troškovi org. - Software | -28,00 | EUR |
03.2024 | Banka | Istracom-Gumene podloge i piramida | -3528,00 | EUR |
03.2024 | Banka | Flyerständer- držači za prospekte | -82,83 | EUR |
03.2024 | PayPal | Troškovi Paypala | -181,47 | EUR |
03.2024 | PayPal | Prebaceno sa Paypala na banku | -3631,92 | EUR |
04.2024 Pregled
GODINA | KONTO | OPIS | IZNOS | €/BAM |
---|---|---|---|---|
04.2024 | Banka | Stiglo sa PayPala na banku | 3153,01 | EUR |
04.2024 | Banka | Uplata donacija u gotovini | 2470,00 | EUR |
04.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | 3015,59 | EUR |
04.2024 | Banka | Donacije za Ramazan 2024 | 300,00 | EUR |
04.2024 | Banka | Za kosilicu OFK Mrakovica | 1501,39 | EUR |
04.2024 | Banka | Akcija za Vahidu 15.000€ | 600,00 | EUR |
04.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | 1394,79 | EUR |
04.2024 | PayPal | Donacije za Ramazan 2024 | 100,00 | EUR |
04.2024 | PayPal | Za kosilicu OFK Mrakovica | 950,00 | EUR |
04.2024 | PayPal | Akcija za Vahidu 15.000€ | 1267,34 | EUR |
04.2024 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2024 | 210,00 | EUR |
04.2024 | Uplate u gotovini EUR | Za kosilicu OFK Mrakovica | 340,00 | EUR |
04.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | 370,00 | BAM |
04.2024 | Uplate u gotovini KM | Za kosilicu OFK Mrakovica | 100,00 | BAM |
04.2024 | Banka | Troškovi banke | -79,76 | EUR |
04.2024 | Banka | Prebaceno na podracun za dizanje | -3200,00 | EUR |
04.2024 | Banka | Troškovi kosilice za OFK Mrakovica | -5000,00 | EUR |
04.2024 | Banka | Plastenik za fam. Menkovic | -1717,94 | EUR |
04.2024 | PayPal | Troškovi Paypala | -150,66 | EUR |
04.2024 | PayPal | Prebaceno sa Paypala na banku | -3153,01 | EUR |
04.2024 | Uplate u gotovini EUR | Transfer iz kase na žiro račun | -1010,00 | EUR |
04.2024 | Uplate u gotovini KM | Transfer iz kase na žiro račun | -2860,00 | BAM |
05.2024 Pregled
GODINA | KONTO | OPIS | IZNOS | €/BAM |
---|---|---|---|---|
05.2024 | Banka | Stiglo sa PayPala na banku | 2397,00 | EUR |
05.2024 | Banka | Uplata donacija u gotovini | 170,00 | EUR |
05.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | 2132,03 | EUR |
05.2024 | Banka | Akcija za Vahidu 15.000€ | 1179,39 | EUR |
05.2024 | Banka | Za lijecenje djecaka B.S. | 110,00 | EUR |
05.2024 | Banka | Donacije iz USA za visokotlačni perač 1150$-1000€ | 1000,00 | EUR |
05.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | 625,00 | EUR |
05.2024 | PayPal | Akcija za Vahidu 15.000€ | 1385,86 | EUR |
05.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | 360,00 | BAM |
05.2024 | Banka | Troškovi banke | -97,65 | EUR |
05.2024 | Banka | Prebaceno na podracun za dizanje | -6600,00 | EUR |
05.2024 | Banka | Istracom-Gumene podloge i piramida | -8232,00 | EUR |
05.2024 | Banka | Zastave BiH 35 komada | -139,65 | EUR |
05.2024 | PayPal | Troškovi Paypala | -83,06 | EUR |
05.2024 | PayPal | Prebaceno sa Paypala na banku | -2397,00 | EUR |
05.2024 | Uplate u gotovini EUR | Transfer iz kase na žiro račun | -50,00 | EUR |
05.2024 | Uplate u gotovini KM | Transfer iz kase na žiro račun | -235,87 | BAM |
05.2024 | Uplate u gotovini KM | Ostatak u kasi od zamjene novca | -4,13 | BAM |
06.2024 Pregled
GODINA | KONTO | OPIS | IZNOS | €/BAM |
---|---|---|---|---|
06.2024 | Banka | Stiglo sa PayPala na banku | 839,35 | EUR |
06.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | 1640,00 | EUR |
06.2024 | Banka | Akcija za Vahidu 15.000€ | 150,00 | EUR |
06.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | 875,00 | EUR |
06.2024 | PayPal | Akcija za Vahidu 15.000€ | 210,76 | EUR |
06.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | 350,00 | BAM |
06.2024 | Banka | Troškovi banke | -41,71 | EUR |
06.2024 | Banka | Prebaceno na podracun za dizanje | -4000,00 | EUR |
06.2024 | Banka | Troškovi lijecenja u Turskoj - Vahida Beslagic | -4553,00 | EUR |
06.2024 | PayPal | Troškovi Paypala | -56,56 | EUR |
06.2024 | PayPal | Prebaceno sa Paypala na banku | -839,35 | EUR |
07.2024 Pregled
GODINA | KONTO | OPIS | IZNOS | €/BAM |
---|---|---|---|---|
07.2024 | Banka | Stiglo sa PayPala na banku | 595,64 | EUR |
07.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | 1884,71 | EUR |
07.2024 | Banka | Akcija za Vahidu 15.000€ | 50,00 | EUR |
07.2024 | Banka | Za lijecenje djecaka B.S. | 55,00 | EUR |
07.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | 850,00 | EUR |
07.2024 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2024 | 120,00 | EUR |
07.2024 | Uplate u gotovini EUR | Donacije sa sajma 28.07.2024 u € | 800,00 | EUR |
07.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | 840,00 | BAM |
07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | 1630,00 | BAM |
07.2024 | Banka | Troškovi banke | -4,46 | EUR |
07.2024 | Banka | Prebaceno na podracun za dizanje | -2300,00 | EUR |
07.2024 | PayPal | Troškovi Paypala | -54,97 | EUR |
07.2024 | PayPal | Prebaceno sa Paypala na banku | -595,64 | EUR |
08.2024 Pregled
GODINA | KONTO | OPIS | IZNOS | €/BAM |
---|---|---|---|---|
08.2024 | Banka | Stiglo sa PayPala na banku | 1030,23 | EUR |
08.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | 2352,72 | EUR |
08.2024 | Banka | Za lijecenje djecaka B.S. | 110,00 | EUR |
08.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | 780,00 | EUR |
08.2024 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2024 | 120,00 | EUR |
08.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | 300,00 | BAM |
08.2024 | Banka | Troškovi banke | -26,76 | EUR |
08.2024 | Banka | Prebaceno na podracun za dizanje | -4800,00 | EUR |
08.2024 | PayPal | Troškovi Paypala | -50,54 | EUR |
08.2024 | PayPal | Prebaceno sa Paypala na banku | -1030,23 | EUR |
09.2024 Pregled
GODINA | KONTO | OPIS | IZNOS | €/BAM |
---|---|---|---|---|
09.2024 | Banka | Stiglo sa PayPala na banku | 678,96 | EUR |
09.2024 | Banka | Uplata donacija u gotovini | 2605,00 | EUR |
09.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | 1892,62 | EUR |
09.2024 | Banka | Donacije za djecu Velić | 699,88 | EUR |
09.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | 830,00 | EUR |
09.2024 | Banka | Troškovi banke | -63,28 | EUR |
09.2024 | Banka | Prebaceno na podracun za dizanje | -2000,00 | EUR |
09.2024 | PayPal | Troškovi Paypala | -56,48 | EUR |
09.2024 | PayPal | Prebaceno sa Paypala na banku | -678,96 | EUR |
09.2024 | Uplate u gotovini EUR | Transfer iz kase na žiro račun | -1040,00 | EUR |
09.2024 | Uplate u gotovini KM | Transfer iz kase na žiro račun | -3060,00 | BAM |
10.2024 Pregled
GODINA | KONTO | OPIS | IZNOS | €/BAM |
---|---|---|---|---|
10.2024 | Banka | Stiglo sa PayPala na banku | 3055,58 | EUR |
10.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | 3072,72 | EUR |
10.2024 | Banka | Za lijecenje djecaka B.S. | 110,00 | EUR |
10.2024 | Banka | Donacije za djecu Velić | 100,00 | EUR |
10.2024 | Banka | Donacije za poplave u BiH 2024 | 9500,98 | EUR |
10.2024 | Banka | Prihodi od druzenja 19.10.2024 | 4233,12 | EUR |
10.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | 717,86 | EUR |
10.2024 | PayPal | Donacije za poplave u BiH 2024 | 2675,00 | EUR |
10.2024 | Uplate u gotovini EUR | Donacije za poplave u BiH 2024 | 510,00 | EUR |
10.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | 360,00 | BAM |
10.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije za poplave u BiH 2024 | 3340,00 | BAM |
10.2024 | Banka | Troškovi banke | -134,79 | EUR |
10.2024 | Banka | Prebaceno na podracun za dizanje | -4300,00 | EUR |
10.2024 | Banka | Donirano za poplave u Austriji | -500,00 | EUR |
10.2024 | PayPal | Troškovi Paypala | -133,21 | EUR |
10.2024 | PayPal | Prebaceno sa Paypala na banku | -3055,58 | EUR |
11.2024 Pregled
GODINA | KONTO | OPIS | IZNOS | €/BAM |
---|---|---|---|---|
11.2024 | Banka | Stiglo sa PayPala na banku | 873,82 | EUR |
11.2024 | Banka | Uplata donacija u gotovini | 2555,00 | EUR |
11.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | 1602,84 | EUR |
11.2024 | Banka | Za lijecenje djecaka B.S. | 55,00 | EUR |
11.2024 | Banka | Donacije za djecu Velić | 60,00 | EUR |
11.2024 | Banka | Donacije za poplave u BiH 2024 | 3520,00 | EUR |
11.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | 660,00 | EUR |
11.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | 60,00 | BAM |
11.2024 | Banka | Troškovi banke | -4,46 | EUR |
11.2024 | Banka | Prebaceno na podracun za dizanje | -4100,00 | EUR |
11.2024 | PayPal | Troškovi Paypala | -43,43 | EUR |
11.2024 | PayPal | Prebaceno sa Paypala na banku | -873,82 | EUR |
11.2024 | Uplate u gotovini EUR | Transfer iz kase na žiro račun | -510,00 | EUR |
11.2024 | Uplate u gotovini KM | Transfer iz kase na žiro račun | -4000,00 | BAM |