Lista svih uplata - Za lijecenje djecaka B.S. | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Kategorija | Donator | Konto | Iznos |
28.03.2025 | Za lijecenje djecaka B.S. | Anonimno - T.A. | Banka | €55.00 |
03.03.2025 | Za lijecenje djecaka B.S. | Anonimno - T.A. | Banka | €55.00 |
27.01.2025 | Za lijecenje djecaka B.S. | Anonimno - T.A. | Banka | €55.00 |
28.11.2024 | Za lijecenje djecaka B.S. | Anonimno - T.A. | Banka | €55.00 |
28.10.2024 | Za lijecenje djecaka B.S. | Anonimno - T.A. | Banka | €55.00 |
14.10.2024 | Za lijecenje djecaka B.S. | Anonimno - T.A. | Banka | €55.00 |
30.08.2024 | Za lijecenje djecaka B.S. | Anonimno - T.A. | Banka | €55.00 |
02.08.2024 | Za lijecenje djecaka B.S. | Anonimno - T.A. | Banka | €55.00 |
09.07.2024 | Za lijecenje djecaka B.S. | Anonimno - T.A. | Banka | €55.00 |
31.05.2024 | Za lijecenje djecaka B.S. | Anonimno - T.A. | Banka | €55.00 |
02.05.2024 | Za lijecenje djecaka B.S. | Anonimno - T.A. | Banka | €55.00 |
26.03.2024 | Za lijecenje djecaka B.S. | Anonimno - T.A. | Banka | €55.00 |
18.03.2024 | Za lijecenje djecaka B.S. | Anonimno - T.A. | Banka | €50.00 |
Ukupno EUR | €710.00 | |||
Ukupno KM | КМ0.00 |
