by HO-KOZARAC | 20. Aprila 2024 23:50
MJESEC | KONTO | OPIS | name | IZNOS | €/BAM |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2025 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2025 | Kararić Islam i Sebiha | 120.0000 | EUR |
10.10.2024 | Uplate u gotovini EUR | Donacije za poplave u BiH 2024 | Kahrimanović Muris (HAKIN) | 100.0000 | EUR |
10.10.2024 | Uplate u gotovini EUR | Donacije za poplave u BiH 2024 | Kusuran Zijad | 100.0000 | EUR |
10.10.2024 | Uplate u gotovini EUR | Donacije za poplave u BiH 2024 | Džonlagić Osman i Nazifa | 50.0000 | EUR |
08.10.2024 | Uplate u gotovini EUR | Donacije za poplave u BiH 2024 | Jakupović Midhet i Selma | 10.0000 | EUR |
07.10.2024 | Uplate u gotovini EUR | Donacije za poplave u BiH 2024 | Dergić Ćamil | 50.0000 | EUR |
05.10.2024 | Uplate u gotovini EUR | Donacije za poplave u BiH 2024 | Karabašić Emir i mama Hatemina | 100.0000 | EUR |
05.10.2024 | Uplate u gotovini EUR | Donacije za poplave u BiH 2024 | Iljasi Rasim Rača | 100.0000 | EUR |
06.08.2024 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2024 | Melkić Fata | 120.0000 | EUR |
28.07.2024 | Uplate u gotovini EUR | Donacije sa sajma 28.07.2024 u € | Matrić Adin i Anel | 100.0000 | EUR |
28.07.2024 | Uplate u gotovini EUR | Donacije sa sajma 28.07.2024 u € | Jakupović Rihad | 120.0000 | EUR |
28.07.2024 | Uplate u gotovini EUR | Donacije sa sajma 28.07.2024 u € | Kusuran Zilhad Cvijo | 100.0000 | EUR |
28.07.2024 | Uplate u gotovini EUR | Donacije sa sajma 28.07.2024 u € | Mujkanović Fuad i Edina | 120.0000 | EUR |
28.07.2024 | Uplate u gotovini EUR | Donacije sa sajma 28.07.2024 u € | Jakupović Fatima | 120.0000 | EUR |
28.07.2024 | Uplate u gotovini EUR | Donacije sa sajma 28.07.2024 u € | Jakupović Edin i Jasmina | 120.0000 | EUR |
28.07.2024 | Uplate u gotovini EUR | Donacije sa sajma 28.07.2024 u € | Jakupović Hazim i Mediha | 120.0000 | EUR |
22.07.2024 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2024 | Kilić Osme i Razija | 120.0000 | EUR |
14.04.2024 | Uplate u gotovini EUR | Za kosilicu OFK Mrakovica | Žerić Mirhad Minja | 50.0000 | EUR |
13.04.2024 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2024 | Hodžić Taib | 120.0000 | EUR |
10.04.2024 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2024 | Jakupović Elvis | 90.0000 | EUR |
10.04.2024 | Uplate u gotovini EUR | Za kosilicu OFK Mrakovica | Deumić Said | 90.0000 | EUR |
10.04.2024 | Uplate u gotovini EUR | Za kosilicu OFK Mrakovica | Grabić Sead | 100.0000 | EUR |
07.04.2024 | Uplate u gotovini EUR | Za kosilicu OFK Mrakovica | Čirkin Šefik | 100.0000 | EUR |
29.03.2024 | Uplate u gotovini EUR | Za kosilicu OFK Mrakovica | Garibović Enes | 50.0000 | EUR |
29.03.2024 | Uplate u gotovini EUR | Za kosilicu OFK Mrakovica | Žerić Dževad | 100.0000 | EUR |
21.02.2024 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2024 | Velić Jasmin Japa | 120.0000 | EUR |
15.01.2024 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2024 | Kararić Islam i Sebiha | 120.0000 | EUR |
15.01.2024 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2024 | Kusuran Zijad | 120.0000 | EUR |
26.11.2023 | Uplate u gotovini EUR | Kosilica FK Bratstvo 2023 | Hođić Salko | 100.0000 | EUR |
15.11.2023 | Uplate u gotovini EUR | Kosilica FK Bratstvo 2023 | Alukić Enes Čebulja | 100.0000 | EUR |
13.11.2023 | Uplate u gotovini EUR | Kosilica FK Bratstvo 2023 | Kahrimanović Smail Tuđman mlađi | 100.0000 | EUR |
08.11.2023 | Uplate u gotovini EUR | Kosilica FK Bratstvo 2023 | Grozdanić Elvir i Fatima | 100.0000 | EUR |
03.11.2023 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2023 | Garibović Muharem | 120.0000 | EUR |
28.10.2023 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2023 | Alić Edin | 120.0000 | EUR |
18.10.2023 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2024 | Garibović Islam (Ico) | 60.0000 | EUR |
17.10.2023 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2023 | Kilić Osme i Razija | 100.0000 | EUR |
28.07.2023 | Uplate u gotovini EUR | Donacije za koncert Divanhana 2023 | Šahurić Ismet i Zumra | 300.0000 | EUR |
02.02.2023 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2023 | Kusuran Zijad | 120.0000 | EUR |
06.01.2023 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2023 | Mujkanović Husnija i Jasminka | 50.0000 | EUR |
17.11.2022 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2022 | Mešić Đevad i Muharema | 50.0000 | EUR |
06.10.2022 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2022 | Fazlić Ferid i Muharema | 120.0000 | EUR |
06.10.2022 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2022 | Kilić Osme i Razija | 50.0000 | EUR |
02.09.2022 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2022 | Šahurić Mirela | 120.0000 | EUR |
26.08.2021 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2021 | Avdagić Namka | 100.0000 | EUR |
03.04.2021 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2021 | Kusuran Zijad | 120.0000 | EUR |
22.12.2024 | Uplate u gotovini KM | Zdravstveni fond za članove HOK | Žerić Dževad | 100.0000 | BAM |
17.12.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Đonlagić Admir i Vedžiha | 60.0000 | BAM |
10.12.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije za poplave u BiH 2024 | Anonimno - N.N. - Cazin | 100.0000 | BAM |
05.11.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Menković Ismet i Senada | 60.0000 | BAM |
31.10.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije za poplave u BiH 2024 | Jakupović Said i Mersiha | 100.0000 | BAM |
29.10.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Kararić Jasmin i Zemira | 60.0000 | BAM |
29.10.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije za poplave u BiH 2024 | Redzanovic Asmir | 100.0000 | BAM |
12.10.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije za poplave u BiH 2024 | Mehanović Ilijaz i Aida | 100.0000 | BAM |
10.10.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Zlatara Solo - Adnan Solo | 60.0000 | BAM |
10.10.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Softic Nedzad | 60.0000 | BAM |
10.10.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije za poplave u BiH 2024 | KARABAŠIĆ GRADNJA - s.p. Karabašić Safet | 100.0000 | BAM |
10.10.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije za poplave u BiH 2024 | Softic Nedzad | 40.0000 | BAM |
10.10.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije za poplave u BiH 2024 | Bešić Teofik (Mujaga) | 20.0000 | BAM |
10.10.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije za poplave u BiH 2024 | Batic Jasmina | 30.0000 | BAM |
10.10.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije za poplave u BiH 2024 | Forić Refik | 40.0000 | BAM |
10.10.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije za poplave u BiH 2024 | Hrustić Tahir | 175.0000 | BAM |
10.10.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije za poplave u BiH 2024 | Garibović Asim | 175.0000 | BAM |
10.10.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije za poplave u BiH 2024 | Garibović Enes | 50.0000 | BAM |
10.10.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije za poplave u BiH 2024 | Zlatara Solo - Adnan Solo | 40.0000 | BAM |
09.10.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije za poplave u BiH 2024 | Deumić Said | 100.0000 | BAM |
08.10.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije za poplave u BiH 2024 | Garibović Munib | 100.0000 | BAM |
08.10.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije za poplave u BiH 2024 | Prusac Sadija | 50.0000 | BAM |
08.10.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije za poplave u BiH 2024 | Bahonjić Husein - Mesnica Gulaš | 200.0000 | BAM |
06.10.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Sušić Emira | 60.0000 | BAM |
06.10.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije za poplave u BiH 2024 | Žerić Dževad | 100.0000 | BAM |
06.10.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije za poplave u BiH 2024 | Jašarević Muhamed | 100.0000 | BAM |
06.10.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije za poplave u BiH 2024 | Bešić Fikret i Aida | 200.0000 | BAM |
06.10.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije za poplave u BiH 2024 | Šahbaz Fate i Muhamed (Čića) | 100.0000 | BAM |
06.10.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije za poplave u BiH 2024 | Garibović Admir ADO | 50.0000 | BAM |
06.10.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije za poplave u BiH 2024 | Iljasi Jasmin | 200.0000 | BAM |
06.10.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije za poplave u BiH 2024 | Iljasi (Jasmin) Edin | 100.0000 | BAM |
06.10.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije za poplave u BiH 2024 | Iljasi (Jasmin) Amar | 100.0000 | BAM |
05.10.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije za poplave u BiH 2024 | Softić Sejad i Indira | 50.0000 | BAM |
05.10.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije za poplave u BiH 2024 | Crljenković Zijad | 50.0000 | BAM |
05.10.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije za poplave u BiH 2024 | Mujagić Mevlida | 50.0000 | BAM |
05.10.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije za poplave u BiH 2024 | Balić Edin - Trgovina DEKO | 100.0000 | BAM |
05.10.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije za poplave u BiH 2024 | Mujkanović Nijaz i Firdesa | 100.0000 | BAM |
05.10.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije za poplave u BiH 2024 | Hodžić Nedžad - S.T.R. MIXX | 100.0000 | BAM |
05.10.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije za poplave u BiH 2024 | Zlatara Solo - Adnan Solo | 20.0000 | BAM |
05.10.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije za poplave u BiH 2024 | Arifagić Jusuf | 100.0000 | BAM |
05.10.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije za poplave u BiH 2024 | Bešić (Šabana) Smajil | 50.0000 | BAM |
05.10.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije za poplave u BiH 2024 | Arifagić Adem (NO) | 100.0000 | BAM |
05.10.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije za poplave u BiH 2024 | Mujkanović Nihad (Šilda) | 100.0000 | BAM |
05.10.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije za poplave u BiH 2024 | Grozdanić Behlil | 100.0000 | BAM |
05.10.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije za poplave u BiH 2024 | Arifagić Muhamed | 50.0000 | BAM |
03.10.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Bešić Jusuf (JUKA) i Senija | 60.0000 | BAM |
01.10.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Garibović Samed | 60.0000 | BAM |
09.08.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Jakupović Elvis Ello | 60.0000 | BAM |
06.08.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Bašić Almir | 240.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | Jakupović Emir i Behija | 100.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | Oruč Mašic Suada | 50.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | Dzafic Mirsada | 50.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | Ćuskić Dzemal | 100.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | Udruženje žena Kamičani | 40.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | Udruženje žena Kamičani | 20.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | Dergić Nedžad i Emsuda | 100.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | Krajišnik Almir - TAXI Mehin | 20.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | Deumić Samka | 20.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | Blazević Fatima | 50.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | Kusuran Zilhad Cvijo | 50.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | Udruženje žena Kamičani | 60.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | Bahonjić Husein - Mesnica Gulaš | 100.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | Avdagić Adisa | 60.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | Oruč Amira | 10.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | Krkic Besim | 100.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | Mahmuljin Ismal ISKO | 60.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | Karabašic Ilijaz | 60.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | Alukić Enes Čebulja | 50.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | Bešić Fikret | 50.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | Jauz Andrea | 20.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | Mujkanović Senad | 20.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | Pidić Samir | 20.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | Končar Brane | 20.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | Forić Nihad | 20.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | Mešinović Zijad | 20.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | Mujkanović Denijal | 20.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | Bešić Hase | 20.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | Softić Firdesa | 20.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | Garibović Almina | 20.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | Garibović Hajrija | 20.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | Džonlagić Senada | 20.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | Škerić Zlatko i Balić Bahra | 20.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | Melkić Islam (Kićo) | 20.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | Alukić Semir | 20.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | Avdagić Adisa | 20.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | Planinarsko društvo Kozarački kamen | 20.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | KUD KOZARA Kozarac | 20.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | FK Bratstvo - Djeca | 20.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | Planinarsko društvo Mrakovica | 20.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | Forić Jasmina | 20.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | Velić (ef.) Emil | 20.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | Udruženje lovaca Kozarac | 20.0000 | BAM |
28.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM | Mujkanović Nijaz i Firdesa | 20.0000 | BAM |
13.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Modronja Ramiz | 240.0000 | BAM |
13.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Kilić Sabahudin i Nihadeta | 240.0000 | BAM |
09.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Deumić Mesud i Muharema | 60.0000 | BAM |
09.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Deumić Ifeta | 60.0000 | BAM |
05.07.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Menković Neđad i Edina | 240.0000 | BAM |
26.06.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Balić Naser | 70.0000 | BAM |
12.06.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Sendić (Nino-Bihać) Nihad | 60.0000 | BAM |
11.06.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Sendić (Čirić) Božena - Bihać | 60.0000 | BAM |
11.06.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Denić Nihad i Enisa | 60.0000 | BAM |
05.06.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | HAYATTV Sarajevo - Ekipa "Ljetna kuhinja" | 100.0000 | BAM |
25.05.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Krajišnik Almir - TAXI Mehin | 60.0000 | BAM |
10.05.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Jakupović Teofil | 240.0000 | BAM |
02.05.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Softić Sejad i Indira | 60.0000 | BAM |
12.04.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Restoran Džeda Prijedor | 60.0000 | BAM |
10.04.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | KARABAŠIĆ GRADNJA - s.p. Karabašić Safet | 60.0000 | BAM |
10.04.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Forić Mirsad | 60.0000 | BAM |
06.04.2024 | Uplate u gotovini KM | Za kosilicu OFK Mrakovica | Rasadnik Čustić | 100.0000 | BAM |
05.04.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Fazlić Midho | 70.0000 | BAM |
01.04.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Kapetanović Indira | 60.0000 | BAM |
01.04.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Mahić Jasmin i Sumeja | 60.0000 | BAM |
31.03.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Đonlagić Mirsad i Dževida | 60.0000 | BAM |
31.03.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Đonlagić Mirsad i Dževida | 60.0000 | BAM |
30.03.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Glamočanin Jasmin (ef.) | 60.0000 | BAM |
29.03.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Jakupović Amela | 60.0000 | BAM |
29.03.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Crnić Fadil i Senada | 240.0000 | BAM |
29.03.2024 | Uplate u gotovini KM | Za kosilicu OFK Mrakovica | Blažević Nihad | 100.0000 | BAM |
29.03.2024 | Uplate u gotovini KM | Za kosilicu OFK Mrakovica | Pidić Samir | 50.0000 | BAM |
29.03.2024 | Uplate u gotovini KM | Za kosilicu OFK Mrakovica | Kapetanović Enes | 100.0000 | BAM |
29.03.2024 | Uplate u gotovini KM | Za kosilicu OFK Mrakovica | Paratušić Hamed | 100.0000 | BAM |
25.03.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Garibović Munib | 60.0000 | BAM |
10.03.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Mujagić Reuf Obućar Cipelić | 60.0000 | BAM |
10.03.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Menković Osman i Sebiha | 60.0000 | BAM |
28.02.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Filović Aida i Osman | 60.0000 | BAM |
28.02.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Kevac Melisa i Mirsad | 60.0000 | BAM |
28.02.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Pidić Samir | 60.0000 | BAM |
21.02.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Memić Džejlan - www.fotomemic.ba | 60.0000 | BAM |
21.02.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Garibović Ilijaz | 60.0000 | BAM |
21.02.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Ćustić Sabit | 60.0000 | BAM |
19.02.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Talić Berka - Bingo PLUS | 60.0000 | BAM |
19.02.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Bahonjić Husein - Mesnica Gulaš | 60.0000 | BAM |
19.02.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Garibović Budo i Emira | 60.0000 | BAM |
12.02.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Šeperović Muharem | 60.0000 | BAM |
09.02.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Garibović Enes | 60.0000 | BAM |
04.02.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Huremović Nijaz - CAJA | 60.0000 | BAM |
18.01.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Menković Elvis | 60.0000 | BAM |
15.01.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Balić Edin - Trgovina DEKO | 240.0000 | BAM |
15.01.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Siječić Mediha | 60.0000 | BAM |
11.01.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Lojić Rabija | 60.0000 | BAM |
11.01.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Žerić Dževad | 60.0000 | BAM |
08.01.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Kapetanović Nedžad i Indira | 60.0000 | BAM |
05.01.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Mujagić (Mevla) Adnan | 60.0000 | BAM |
05.01.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Mujagić Mevlida | 60.0000 | BAM |
01.01.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Jakupović Midhad | 60.0000 | BAM |
23.12.2023 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2023 | Garibović Samed | 60.0000 | BAM |
23.12.2023 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2023 | Mujagić (Mevla) Adnan | 60.0000 | BAM |
21.12.2023 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2023 | Jakupović Ulfeta | 100.0000 | BAM |
13.12.2023 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2023 | Mujagić Mevlida | 60.0000 | BAM |
13.12.2023 | Uplate u gotovini KM | Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj | Trnjanin Fikreta | 100.0000 | BAM |
29.11.2023 | Uplate u gotovini KM | Kosilica FK Bratstvo 2023 | Mujagić Kasim | 100.0000 | BAM |
22.11.2023 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2023 | Garibović Munib | 60.0000 | BAM |
22.11.2023 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2023 | Hrnić Tenzila | 60.0000 | BAM |
14.11.2023 | Uplate u gotovini KM | Kosilica FK Bratstvo 2023 | Softić Sejad i Indira | 50.0000 | BAM |
14.11.2023 | Uplate u gotovini KM | Kosilica FK Bratstvo 2023 | Softić Aldin (BIH) | 50.0000 | BAM |
11.11.2023 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2023 | Fazlić Ferid i Harka | 230.0000 | BAM |
09.11.2023 | Uplate u gotovini KM | Kosilica FK Bratstvo 2023 | Jauzović Amar | 100.0000 | BAM |
15.09.2023 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2023 | Garibović Budo i Emira | 60.0000 | BAM |
19.08.2023 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2023 | Balić Naser | 60.0000 | BAM |
05.08.2023 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2023 | Mervan Muhamed | 50.0000 | BAM |
03.08.2023 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2023 | Anonimno - M.A. | 300.0000 | BAM |
01.08.2023 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2023 | Siječić Mediha | 180.0000 | BAM |
01.08.2023 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2023 | Ademović Esad | 300.0000 | BAM |
28.07.2023 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2023 | Elkaz Enes | 40.0000 | BAM |
28.07.2023 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2023 | Divanhana | 190.0000 | BAM |
27.07.2023 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2023 | Sinanagić Mustafa | 100.0000 | BAM |
19.07.2023 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2023 | Garibović Ilijaz | 60.0000 | BAM |
13.07.2023 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2023 | Bašić Almir | 240.0000 | BAM |
13.07.2023 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2023 | Garibović Enes | 60.0000 | BAM |
29.04.2023 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2023 | Forić Mirsad | 60.0000 | BAM |
19.04.2023 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2023 | Huremović Nijaz - CAJA | 60.0000 | BAM |
18.04.2023 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2023 | Jakupović Mensur | 300.0000 | BAM |
18.04.2023 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2023 | Denić Enisa | 300.0000 | BAM |
03.04.2023 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2023 | Poljak Emir i Mirela | 60.0000 | BAM |
01.04.2023 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2023 | Bešić Asim | 100.0000 | BAM |
01.04.2023 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2023 | Lojić Rabija | 60.0000 | BAM |
01.04.2023 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2023 | Žerić Dževad | 60.0000 | BAM |
17.03.2023 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2023 | Mahmuljin Ismal ISKO | 60.0000 | BAM |
17.03.2023 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2023 | Bahonjić Husein - Mesnica Gulaš | 60.0000 | BAM |
28.02.2023 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2023 | Salihbašić Jasna | 60.0000 | BAM |
20.02.2023 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2023 | Ćustić Sabit | 60.0000 | BAM |
