by HO-KOZARAC | 21. Aprila 2024 00:01
MJESEC | KONTO | OPIS | IME | IZNOS | €/BAM |
---|---|---|---|---|---|
22.12.2024 | Uplate u gotovini KM | Zdravstveni fond za članove HOK | Žerić Dževad | 100,00 | BAM |
21.12.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | Arifagić Nedžad | 10,00 | EUR |
20.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Kahrimanović Nedzad | 10,00 | EUR |
20.12.2024 | Banka | Zdravstveni fond za članove HOK | Mujkanović Nijaz i Firdesa | 100,00 | EUR |
20.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Sivac Vehid i Elvisa | 10,00 | EUR |
19.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Dautoviċ Esad i Armina | 15,00 | EUR |
19.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Bešić Nedžad (NOR) | 10,00 | EUR |
19.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Sivac Haris | 10,00 | EUR |
19.12.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | Murtić Osman | 10,00 | EUR |
19.12.2024 | Banka | Za inv. vozilo S. Mahmuljin PIKSI | Javor Anel | 50,00 | EUR |
18.12.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | Turkanović Elvis | 10,00 | EUR |
18.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Gutić Fadil i Elvisa | 10,00 | EUR |
18.12.2024 | Banka | Za inv. vozilo S. Mahmuljin PIKSI | Mujkanović Ćamka i Ahmet | 100,00 | EUR |
18.12.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | Hrnić Suvada | 10,00 | EUR |
17.12.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | Balić Emin | 10,00 | EUR |
17.12.2024 | Banka | Za inv. vozilo S. Mahmuljin PIKSI | Jakupović Ramo i Mirsada | 50,00 | EUR |
17.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Bešić Edin | 10,00 | EUR |
17.12.2024 | Banka | Za inv. vozilo S. Mahmuljin PIKSI | Iljasi Rasim Rača | 100,00 | EUR |
17.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Pidić Nedzad | 10,00 | EUR |
17.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Sivac Medin | 10,00 | EUR |
17.12.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | Balić Meliha | 10,00 | EUR |
17.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Mehmedagic Emir i Azemina | 10,00 | EUR |
17.12.2024 | Banka | Za inv. vozilo S. Mahmuljin PIKSI | Mahmuljin Hanna | 100,00 | EUR |
17.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Kajdić Mehemed i Silvia | 10,00 | EUR |
17.12.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | Glamočanin Vedjid | 10,00 | EUR |
17.12.2024 | Banka | Za inv. vozilo S. Mahmuljin PIKSI | Halilović Ibrahim i Maida | 100,00 | EUR |
17.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Bešić Emina | 10,00 | EUR |
17.12.2024 | Banka | Za inv. vozilo S. Mahmuljin PIKSI | Sivac Sanel | 100,00 | EUR |
17.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Halilović Husein | 10,00 | EUR |
17.12.2024 | Banka | Za inv. vozilo S. Mahmuljin PIKSI | Dedić Sulejman | 50,00 | EUR |
17.12.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024 | Đonlagić Admir i Vedžiha | 60,00 | BAM |
17.12.2024 | Banka | Za inv. vozilo S. Mahmuljin PIKSI | Kahrimanović Derviš i Sadina | 100,00 | EUR |
16.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Čirkin Adel | 10,00 | EUR |
16.12.2024 | Banka | Za inv. vozilo S. Mahmuljin PIKSI | Mujkanović JASMIN-BENES | 50,00 | EUR |
16.12.2024 | Banka | Za inv. vozilo S. Mahmuljin PIKSI | Poljak Adnan | 100,00 | EUR |
16.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Kapetanović Sabiha, Arnela i Ajna | 10,00 | EUR |
16.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Murečahajić (Fadil) Armin | 20,00 | EUR |
16.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Dautović Zlatan i Elvedina | 10,00 | EUR |
16.12.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | Duračak Jasmina | 10,00 | EUR |
16.12.2024 | Banka | Za inv. vozilo S. Mahmuljin PIKSI | Mujkanović Nijaz i Firdesa | 60,00 | EUR |
16.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Matrić Zlatan i Anela | 10,00 | EUR |
16.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Ćuskić Alen | 10,00 | EUR |
16.12.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | Deumić Suada | 10,00 | EUR |
16.12.2024 | Banka | Za inv. vozilo S. Mahmuljin PIKSI | Jakupović Emir i Edina | 50,00 | EUR |
16.12.2024 | Banka | Za inv. vozilo S. Mahmuljin PIKSI | Čirkin Sakib i Jasminka | 100,00 | EUR |
16.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Zec Riad i Emina | 10,00 | EUR |
16.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Mujkanović Ćamka i Ahmet | 20,00 | EUR |
16.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | ArchiCUS Bau e.U. | 10,00 | EUR |
16.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Dautović Senad | 10,00 | EUR |
16.12.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | Arnautović Ahmet | 10,00 | EUR |
16.12.2024 | Banka | Za inv. vozilo S. Mahmuljin PIKSI | Jakupović Dževad Šurda | 106,19 | EUR |
16.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Mahmuljin Sabahudin i Edita | 10,00 | EUR |
15.12.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | Kenjar Elvir | 60,00 | EUR |
15.12.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | Hadžić Amil | 10,00 | EUR |
14.12.2024 | PayPal | Za inv. vozilo S. Mahmuljin PIKSI | Halilović Alen i Ajdin | 100,00 | EUR |
14.12.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | Hrnić Elvir | 20,00 | EUR |
14.12.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | Hrnić Elvir | 30,00 | EUR |
14.12.2024 | PayPal | Za inv. vozilo S. Mahmuljin PIKSI | Haliloviċ Zilhad i Asima (Zika i Minka) | 50,00 | EUR |
13.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Čirkin Denis | 10,00 | EUR |
13.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Čirkin Benjamin | 10,00 | EUR |
13.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Poljak Adnan | 120,00 | EUR |
13.12.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | Softić Medina | 10,00 | EUR |
13.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Kulašić Tahir i Izeta | 10,00 | EUR |
12.12.2024 | Banka | Donacije za poplave u BiH 2024 | Paratušić Nadja | 200,00 | EUR |
11.12.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | Softić Selma | 10,00 | EUR |
11.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Čirkin Mirsad | 10,00 | EUR |
11.12.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | Arifagić Meliha (Privatpraxis Dipl.- Psy. KBT-HP.) | 15,00 | EUR |
10.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Deumić Sabiha | 10,00 | EUR |
10.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Jakupović Ramo i Mirsada | 10,00 | EUR |
10.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Muranović Samira | 10,00 | EUR |
10.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Dautović Suada | 10,00 | EUR |
10.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Bešić Halid | 20,00 | EUR |
10.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Karabašiċ Alma & Hasan (Beri Alma) | 10,00 | EUR |
10.12.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije za poplave u BiH 2024 | Anonimno - N.N. - Cazin | 100,00 | BAM |
10.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Kulašić Emir | 10,00 | EUR |
10.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Grabić Adnan | 20,00 | EUR |
10.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Paratušić Selim | 10,00 | EUR |
10.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Čirkin Ajdin | 10,00 | EUR |
10.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Kešić-Kahrimanović Kelima | 10,00 | EUR |
09.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Čirkin Sakib i Jasminka | 10,00 | EUR |
09.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Paratušić Haris | 10,00 | EUR |
09.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Halilović Ibrahim i Maida | 10,00 | EUR |
09.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Zulić Halima | 10,00 | EUR |
09.12.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | Kulašić Indira | 10,00 | EUR |
09.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Bajrektarević Senad i Majda | 10,00 | EUR |
09.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Zulić (Güldürücü Murat) | 10,00 | EUR |
09.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Elkasović Mediha | 10,00 | EUR |
09.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Salihović Mirnes | 10,00 | EUR |
09.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Muminhodžić Muamer | 10,00 | EUR |
09.12.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | Ćuskić Sadmir i Edina | 30,00 | EUR |
09.12.2024 | Banka | Donacije za poplave u BiH 2024 | Bajrektarević Senad i Majda | 30,00 | EUR |
09.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Zulić Mensura | 10,00 | EUR |
09.12.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | Bešić Mevlida | 10,00 | EUR |
08.12.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | Alagic Adnela | 10,00 | EUR |
08.12.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | Murtić Selver | 10,00 | EUR |
07.12.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | Kilić Hasan i Edita | 10,00 | EUR |
07.12.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | Kevljanin Aida | 10,00 | EUR |
07.12.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | Fazlić Denis | 10,00 | EUR |
06.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Dergić Ćamil | 10,00 | EUR |
06.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Crnić Nino i Melina | 10,00 | EUR |
06.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Karabašić Eniz i Zlate | 120,00 | EUR |
06.12.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | Adžemović Ferid | 10,00 | EUR |
06.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Softić Husnija i Senita | 10,00 | EUR |
06.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Bajrić Rusmir | 10,00 | EUR |
06.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Mehmedagić Medina (CH) | 10,00 | EUR |
06.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Mujkanović Fehret FEKI | 10,00 | EUR |
06.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Balić Sejida | 10,00 | EUR |
05.12.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | Bešić Emil | 10,00 | EUR |
05.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Karabašic Armin BERI | 10,00 | EUR |
05.12.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | Hadžić Suad | 10,00 | EUR |
05.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Crnić Armin | 10,00 | EUR |
05.12.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | Bešić Elvis | 10,00 | EUR |
05.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Garibović Benjamin i Azra | 10,00 | EUR |
05.12.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | Alić Safet i Esneta | 10,00 | EUR |
04.12.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | Nanić Edina | 10,00 | EUR |
04.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Blažević Jasmin (Asko) i Ifeta | 10,00 | EUR |
04.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Garibović Mersiha | 10,00 | EUR |
04.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Jakupović Emir i Edina | 10,00 | EUR |
04.12.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | Redžić Mersiha | 10,00 | EUR |
04.12.2024 | Banka | Donacije za poplave u BiH 2024 | Matrić Juso i Sabina | 100,00 | EUR |
04.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Halilović Dino i Medina Jagurdzija | 10,00 | EUR |
04.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Mujcic Armin i Dijana | 10,00 | EUR |
04.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Menković Denis | 10,00 | EUR |
04.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Dedić Sulejman | 20,00 | EUR |
04.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Bešić Muris | 10,00 | EUR |
03.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Kahrimanović Demir i Irma | 10,00 | EUR |
03.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2025 | Matrić Juso i Sabina | 120,00 | EUR |
03.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Zulić Mensur | 10,00 | EUR |
03.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Duračak Redzep (BE) | 10,00 | EUR |
03.12.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | Đonlagić Kelima | 10,00 | EUR |
03.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Korjenić Safija | 10,00 | EUR |
03.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Mehmedagić Arif | 10,00 | EUR |
03.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Garibović Belmin | 10,00 | EUR |
03.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Mujić Sabiha | 10,00 | EUR |
03.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Kahrimanović Derviš i Sadina | 20,00 | EUR |
03.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Alić Eldin i Merima | 10,00 | EUR |
03.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Ferizagić Amir Mag. | 10,00 | EUR |
03.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Sivac Emin | 10,00 | EUR |
03.12.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | Halak Amel | 10,00 | EUR |
03.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Muratćehajić Armin | 10,00 | EUR |
03.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2025 | Matriċ J. Mama | 120,00 | EUR |
03.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Omerović Sejid / Kapetanović Amela | 10,00 | EUR |
03.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Forić (Loznica Ismet i Medina) | 10,00 | EUR |
03.12.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | Arifagić Mirzet | 10,00 | EUR |
03.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Hodžić Amel Mag. iur | 10,00 | EUR |
03.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Tadžić Šefika | 10,00 | EUR |
03.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Mehmedagić Hidajet i Azemina | 10,00 | EUR |
03.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Sivac Sanel | 10,00 | EUR |
02.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Paratušić Lejla | 10,00 | EUR |
02.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Hukić Jasmin i Mirela | 10,00 | EUR |
02.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Dautović Armin | 10,00 | EUR |
02.12.2024 | Banka | Donacije za poplave u BiH 2024 | Bešić Edin | 100,00 | EUR |
02.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Kulašić Bundić Jasmina | 10,00 | EUR |
02.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Forić Mirsad i Anela | 10,00 | EUR |
02.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Kulašić Ibrahim i Hava | 10,00 | EUR |
02.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Duračak Aida | 20,00 | EUR |
02.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Karabašić Besim i Elvira | 10,00 | EUR |
02.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Paratušić Amir i Maida | 10,00 | EUR |
02.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Garibović Edin | 10,00 | EUR |
02.12.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | Tadžić Saud i Ena | 10,00 | EUR |
02.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Sivac Nisveta | 10,00 | EUR |
02.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Trnjanin Nedjad i Alma | 20,00 | EUR |
02.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Dautović Elvedin i Alma | 10,00 | EUR |
02.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Mahmuljin Ajdin i Medina | 10,00 | EUR |
02.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Duraćak Nedžad | 20,00 | EUR |
02.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Mujkanović Muharem i Mernama | 10,00 | EUR |
02.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Slijepčević Ismet i Mersiha | 10,00 | EUR |
02.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Jakupović Edhem i Asija | 10,00 | EUR |
02.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Ćuskić Samira | 10,00 | EUR |
02.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Paratušić Selma | 10,00 | EUR |
02.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Forić Sead i Ferida | 10,00 | EUR |
02.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Memić Admir | 10,00 | EUR |
02.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Bajrektarević Senad i Majda | 10,00 | EUR |
02.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Terzić Fudo i Kika | 10,00 | EUR |
02.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Alihodžić Zehra i Pranzl Markus | 10,00 | EUR |
02.12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024 | Bešić Nedzad (AT) | 10,00 | EUR |
01.12.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024 | Bešlagić Nedžad | 10,00 | EUR |
Source URL: https://www.ho-kozarac.org/uplate-aktuelni-mjesec-detaljno/
Copyright ©2024 Humanitarna Organizacija Kozarac unless otherwise noted.