by HO-KOZARAC | 20. Aprila 2024 22:41
GODINA | KONTO | OPIS | IZNOS | €/BAM |
---|---|---|---|---|
2023 | Banka | Stiglo sa PayPala na banku[1] | 16394,05 | EUR |
2023 | Banka | Uplata donacija u gotovini[2] | 4485,00 | EUR |
2023 | Banka | Spenden-Donacije 2023[3] | 30792,10 | EUR |
2023 | Banka | Potres Turska-Sirija[4] | 2220,74 | EUR |
2023 | Banka | Povrat novca za majice[5] | 45,00 | EUR |
2023 | Banka | Donacije za Ramazan 2023[6] | 450,00 | EUR |
2023 | Banka | Donacije za koncert Divanhana 2023[7] | 4100,00 | EUR |
2023 | Banka | Kosilica FK Bratstvo 2023[8] | 4201,82 | EUR |
2023 | Banka | Spenden-Donacije 2024[9] | 360,00 | EUR |
2023 | Banka | Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj[10] | 3835,00 | EUR |
2023 | Banka | Prihodi od druzenja 16.12.2023[11] | 4091,00 | EUR |
2023 | Banka | Uplata razlike za salu 16.12.2023[12] | 828,64 | EUR |
2023 | PayPal | Spenden-Donacije 2023[3] | 13551,15 | EUR |
2023 | PayPal | Potres Turska-Sirija[4] | 300,00 | EUR |
2023 | PayPal | Donacije za koncert Divanhana 2023[7] | 396,08 | EUR |
2023 | PayPal | Kosilica FK Bratstvo 2023[8] | 858,35 | EUR |
2023 | PayPal | Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj[10] | 2000,10 | EUR |
2023 | Uplate u gotovini EUR | Stanje u kasi[13] | 350,00 | EUR |
2023 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2023[3] | 510,00 | EUR |
2023 | Uplate u gotovini EUR | Donacije za koncert Divanhana 2023[7] | 300,00 | EUR |
2023 | Uplate u gotovini EUR | Kosilica FK Bratstvo 2023[8] | 400,00 | EUR |
2023 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2024[9] | 60,00 | EUR |
2023 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2023[3] | 4520,00 | BAM |
2023 | Uplate u gotovini KM | Donacija za poljoprivredu / Spende Projekt in der Landwirtschaft[14] | 1936,27 | BAM |
2023 | Uplate u gotovini KM | Kosilica FK Bratstvo 2023[8] | 300,00 | BAM |
2023 | Uplate u gotovini KM | Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj[10] | 100,00 | BAM |
2023 | Banka | Troškovi banke[15] | -445,77 | EUR |
2023 | Banka | Prebaceno na podracun za dizanje[16] | -50900,00 | EUR |
2023 | Banka | Majice-Werbeartikel[17] | -180,00 | EUR |
2023 | Banka | pomozi.ba - Turska i Sirija[18] | -3000,00 | EUR |
2023 | Banka | Troškovi kosilice za FK Bratstvo[19] | -5100,00 | EUR |
2023 | Banka | Troškovi lijecenja u Turskoj - Vahida Beslagic[20] | -5376,98 | EUR |
2023 | Banka | Troškovi sale za festu 16.12.2023 - razlika +300 kapara[21] | -828,64 | EUR |
2023 | Banka | Troškovi org - Halsumhänger[22] | -44,58 | EUR |
2023 | PayPal | Troškovi Paypala[23] | -920,55 | EUR |
2023 | PayPal | Prebaceno sa Paypala na banku[24] | -16394,05 | EUR |
2023 | PayPal | Troškovi org. - Software[25] | -28,00 | EUR |
2023 | Uplate u gotovini EUR | Transfer iz kase na žiro račun[26] | -1620,00 | EUR |
2023 | Uplate u gotovini KM | Transfer iz kase na žiro račun[26] | -6856,27 | BAM |
Source URL: https://www.ho-kozarac.org/troskovi-i-prihodi-2023-banka-i-paypal/
Copyright ©2025 Humanitarna Organizacija Kozarac unless otherwise noted.