by HO-KOZARAC | 20. Aprila 2024 22:56
GODINA | KONTO | OPIS | IZNOS | €/BAM |
---|---|---|---|---|
2022 | Banka | Stiglo sa PayPala na banku[1] | 13300,18 | EUR |
2022 | Banka | Uplata donacija u gotovini[2] | 3145,00 | EUR |
2022 | Banka | Spenden-Donacije 2022[3] | 31599,52 | EUR |
2022 | Banka | Za Azru[4] | 1340,00 | EUR |
2022 | Banka | Za Azru - naknadno[5] | 100,00 | EUR |
2022 | Banka | Spenden-Donacije 2023[6] | 1090,00 | EUR |
2022 | Banka | Prihodi od druzenja 28.5.2022[7] | 2978,24 | EUR |
2022 | Banka | Prihodi od 2. druzenja 15.10.2022[8] | 5834,11 | EUR |
2022 | PayPal | Spenden-Donacije 2022[3] | 13088,75 | EUR |
2022 | PayPal | Za Azru[4] | 425,00 | EUR |
2022 | PayPal | Za Azru - naknadno[5] | 550,00 | EUR |
2022 | PayPal | Spenden-Donacije 2023[6] | 250,00 | EUR |
2022 | Uplate u gotovini EUR | Uplata donacija u gotovini[2] | 0,00 | EUR |
2022 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2022[3] | 340,00 | EUR |
2022 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2022[3] | 5830,00 | BAM |
2022 | Banka | Troškovi organizacije - Webstranica[9] | -119,30 | EUR |
2022 | Banka | Troškovi banke[10] | -351,92 | EUR |
2022 | Banka | Prebaceno na podracun za dizanje[11] | -56350,00 | EUR |
2022 | Banka | Troškovi org. - Software[12] | -49,36 | EUR |
2022 | Banka | Troškovi vezani za 2. druzenje 15.10.2022[13] | -615,68 | EUR |
2022 | PayPal | Troškovi Paypala[14] | -742,41 | EUR |
2022 | PayPal | Prebaceno sa Paypala na banku[15] | -13300,18 | EUR |
2022 | Uplate u gotovini EUR | Transfer iz kase na žiro račun[16] | -340,00 | EUR |
2022 | Uplate u gotovini KM | Transfer iz kase na žiro račun[16] | -5950,00 | BAM |
Source URL: https://www.ho-kozarac.org/troskovi-i-prihodi-2022-banka-i-paypal/
Copyright ©2024 Humanitarna Organizacija Kozarac unless otherwise noted.