by HO-KOZARAC | 20. Aprila 2024 22:57
GODINA | KONTO | OPIS | IZNOS | €/BAM |
---|---|---|---|---|
2021 | Banka | Spenden-Donacije 2020[1] | 3188,93 | EUR |
2021 | Banka | Spenden-Donacije 2021[2] | 34538,74 | EUR |
2021 | Banka | Dodatne donacije / Rezerva[3] | 555,00 | EUR |
2021 | Banka | Stiglo sa PayPala na banku[4] | 7457,09 | EUR |
2021 | Banka | Transfer[5] | 28328,25 | EUR |
2021 | Banka | Uplate za djecije igralište[6] | 1360,00 | EUR |
2021 | Banka | Donacije za r. Bajram 2021[7] | 100,00 | EUR |
2021 | Banka | Donacije za Ramazan 2021[8] | 250,00 | EUR |
2021 | Banka | Uplata donacija u gotovini[9] | 1202,50 | EUR |
2021 | Banka | Za Amir-a Deumić-a[10] | 3718,22 | EUR |
2021 | Banka | Hum. koncert za A. Deumića[11] | 30,00 | EUR |
2021 | Banka | Spenden-Donacije 2022[12] | 1250,00 | EUR |
2021 | PayPal | Spenden-Donacije 2020[1] | 285,00 | EUR |
2021 | PayPal | Spenden-Donacije 2021[2] | 13400,50 | EUR |
2021 | PayPal | Za struju Trnopolje Besim Karabašic[13] | 100,00 | EUR |
2021 | PayPal | Donacije za Ramazan 2021[8] | 250,00 | EUR |
2021 | PayPal | Za Amir-a Deumić-a[10] | 2290,69 | EUR |
2021 | PayPal | Hum. koncert za A. Deumića[11] | 3725,96 | EUR |
2021 | PayPal | Spenden-Donacije 2022[12] | 150,00 | EUR |
2021 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2021[2] | 220,00 | EUR |
2021 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2021[2] | 1930,00 | BAM |
2021 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2022[12] | 120,00 | BAM |
2021 | Banka | Troškovi organizacije - Webstranica[14] | -153,04 | EUR |
2021 | Banka | Troškovi banke[15] | -469,19 | EUR |
2021 | Banka | Troškovi - paketi i stoka 2020[16] | -5673,04 | EUR |
2021 | Banka | Transfer[5] | -26675,64 | EUR |
2021 | Banka | Troškovi najlon za plastenik[17] | -192,00 | EUR |
2021 | Banka | Troškovi krava za Dergića[18] | -1040,00 | EUR |
2021 | Banka | Podizanje novca 03.2021[19] | -2926,59 | EUR |
2021 | Banka | Podizanje novca 04.2021[20] | -4009,63 | EUR |
2021 | Banka | Podizanje novca 05.2021[21] | -6590,16 | EUR |
2021 | Banka | Spielplatz-Djecije igr. - O.Š. Kozarac[22] | -4416,59 | EUR |
2021 | Banka | Prebaceno na podracun za dizanje[23] | -17580,00 | EUR |
2021 | Banka | Poslato Amiru Deumicu[24] | -9764,87 | EUR |
2021 | Banka | Troškovi org - Putni trošak Sara[25] | -101,90 | EUR |
2021 | Banka | Troškovi org - pecati - Stempel[26] | -83,15 | EUR |
2021 | PayPal | Troškovi Paypala[27] | -703,10 | EUR |
2021 | PayPal | Transfer[5] | -12102,61 | EUR |
2021 | PayPal | Prebaceno sa Paypala na banku[28] | -7457,09 | EUR |
2021 | Uplate u gotovini EUR | Transfer iz kase na žiro račun[29] | -220,00 | EUR |
2021 | Uplate u gotovini KM | Transfer iz kase na žiro račun[29] | -1930,00 | BAM |
Source URL: https://www.ho-kozarac.org/troskovi-i-prihodi-2021-banka-i-paypal/
Copyright ©2024 Humanitarna Organizacija Kozarac unless otherwise noted.