by HO-KOZARAC | 20. Aprila 2024 22:59
GODINA | KONTO | OPIS | IZNOS | €/BAM |
---|---|---|---|---|
2020 | Banka | Spenden-Donacije 2020[1] | 2340,00 | EUR |
2020 | Banka | Spenden-Donacije 2021[2] | 430,00 | EUR |
2020 | Banka | Dodatne donacije / Rezerva[3] | 0,36 | EUR |
2020 | PayPal | Spenden-Donacije 2020[1] | 20,00 | EUR |
2020 | PayPal | Spenden-Donacije 2021[2] | 120,00 | EUR |
2020 | Banka | Troškovi banke[4] | -31,86 | EUR |
2020 | Banka | Troškovi organizacije - Dozvola[5] | -26,00 | EUR |
2020 | PayPal | Troškovi Paypala[6] | -5,12 | EUR |
Source URL: https://www.ho-kozarac.org/troskovi-i-prihodi-2020-banka-i-paypal/
Copyright ©2025 Humanitarna Organizacija Kozarac unless otherwise noted.