Pregled prošli mjeseci
by HO-KOZARAC | 3. Maja 2024 22:09
01.2024 Pregled
01.2024 | Banka | Stiglo sa PayPala na banku[1] | 3158,57 | EUR |
01.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024[2] | 6700,40 | EUR |
01.2024 | Banka | Vracen novac za Vahidu iz Turske[3] | 4863,00 | EUR |
01.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024[2] | 3333,19 | EUR |
01.2024 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2024[2] | 240,00 | EUR |
01.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024[2] | 720,00 | BAM |
01.2024 | Banka | Troškovi organizacije - Webstranica[4] | -50,18 | EUR |
01.2024 | Banka | Troškovi banke[5] | -58,46 | EUR |
01.2024 | Banka | Prebaceno na podracun za dizanje[6] | -2300,00 | EUR |
01.2024 | Banka | Troškovi lijecenja u Turskoj - Vahida Beslagic[7] | -4950,34 | EUR |
01.2024 | PayPal | Troškovi Paypala[8] | -148,90 | EUR |
01.2024 | PayPal | Prebaceno sa Paypala na banku[9] | -3158,57 | EUR |
02.2024 Pregled
02.2024 | Banka | Stiglo sa PayPala na banku[1] | 1267,39 | EUR |
02.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024[2] | 4108,89 | EUR |
02.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024[2] | 1421,00 | EUR |
02.2024 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2024[2] | 120,00 | EUR |
02.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024[2] | 720,00 | BAM |
02.2024 | Banka | Troškovi banke[5] | -58,43 | EUR |
02.2024 | Banka | Prebaceno na podracun za dizanje[6] | -6300,00 | EUR |
02.2024 | Banka | Flyeri Prospekti[10] | -197,57 | EUR |
02.2024 | PayPal | Troškovi Paypala[8] | -75,94 | EUR |
02.2024 | PayPal | Prebaceno sa Paypala na banku[9] | -1267,39 | EUR |
03.2024 Pregled
03.2024 | Banka | Stiglo sa PayPala na banku[1] | 3631,92 | EUR |
03.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024[2] | 3551,00 | EUR |
03.2024 | Banka | Donacije za Ramazan 2024[11] | 110,00 | EUR |
03.2024 | Banka | Za kosilicu OFK Mrakovica[12] | 1904,46 | EUR |
03.2024 | Banka | Za lijecenje djecaka B.S.[13] | 105,00 | EUR |
03.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024[2] | 3130,00 | EUR |
03.2024 | PayPal | Donacije za Ramazan 2024[11] | 200,00 | EUR |
03.2024 | PayPal | Za kosilicu OFK Mrakovica[12] | 360,00 | EUR |
03.2024 | Uplate u gotovini EUR | Za kosilicu OFK Mrakovica[12] | 150,00 | EUR |
03.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024[2] | 660,00 | BAM |
03.2024 | Uplate u gotovini KM | Za kosilicu OFK Mrakovica[12] | 350,00 | BAM |
03.2024 | Banka | Troškovi banke[5] | -155,88 | EUR |
03.2024 | Banka | Prebaceno na podracun za dizanje[6] | -4500,00 | EUR |
03.2024 | Banka | Troškovi org. - Software[14] | -28,00 | EUR |
03.2024 | Banka | Istracom-Gumene podloge i piramida[15] | -3528,00 | EUR |
03.2024 | Banka | Flyerständer- držači za prospekte[16] | -82,83 | EUR |
03.2024 | PayPal | Troškovi Paypala[8] | -181,47 | EUR |
03.2024 | PayPal | Prebaceno sa Paypala na banku[9] | -3631,92 | EUR |
04.2024 Pregled
04.2024 | Banka | Stiglo sa PayPala na banku[1] | 3153,01 | EUR |
04.2024 | Banka | Uplata donacija u gotovini[17] | 2470,00 | EUR |
04.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024[2] | 3015,59 | EUR |
04.2024 | Banka | Donacije za Ramazan 2024[11] | 300,00 | EUR |
04.2024 | Banka | Za kosilicu OFK Mrakovica[12] | 1501,39 | EUR |
04.2024 | Banka | Akcija za Vahidu 15.000€[18] | 600,00 | EUR |
04.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024[2] | 1394,79 | EUR |
04.2024 | PayPal | Donacije za Ramazan 2024[11] | 100,00 | EUR |
04.2024 | PayPal | Za kosilicu OFK Mrakovica[12] | 950,00 | EUR |
04.2024 | PayPal | Akcija za Vahidu 15.000€[18] | 1267,34 | EUR |
04.2024 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2024[2] | 210,00 | EUR |
04.2024 | Uplate u gotovini EUR | Za kosilicu OFK Mrakovica[12] | 340,00 | EUR |
04.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024[2] | 370,00 | BAM |
04.2024 | Uplate u gotovini KM | Za kosilicu OFK Mrakovica[12] | 100,00 | BAM |
04.2024 | Banka | Troškovi banke[5] | -79,76 | EUR |
04.2024 | Banka | Prebaceno na podracun za dizanje[6] | -3200,00 | EUR |
04.2024 | Banka | Troškovi kosilice za OFK Mrakovica[19] | -5000,00 | EUR |
04.2024 | Banka | Plastenik za fam. Menkovic[20] | -1717,94 | EUR |
04.2024 | PayPal | Troškovi Paypala[8] | -150,66 | EUR |
04.2024 | PayPal | Prebaceno sa Paypala na banku[9] | -3153,01 | EUR |
04.2024 | Uplate u gotovini EUR | Transfer iz kase na žiro račun[21] | -1010,00 | EUR |
04.2024 | Uplate u gotovini KM | Transfer iz kase na žiro račun[21] | -2860,00 | BAM |
05.2024 Pregled
05.2024 | Banka | Stiglo sa PayPala na banku[1] | 2397,00 | EUR |
05.2024 | Banka | Uplata donacija u gotovini[17] | 170,00 | EUR |
05.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024[2] | 2132,03 | EUR |
05.2024 | Banka | Akcija za Vahidu 15.000€[18] | 1179,39 | EUR |
05.2024 | Banka | Za lijecenje djecaka B.S.[13] | 110,00 | EUR |
05.2024 | Banka | Donacije iz USA za visokotlačni perač 1150$-1000€[22] | 1000,00 | EUR |
05.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024[2] | 625,00 | EUR |
05.2024 | PayPal | Akcija za Vahidu 15.000€[18] | 1385,86 | EUR |
05.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024[2] | 360,00 | BAM |
05.2024 | Banka | Troškovi banke[5] | -97,65 | EUR |
05.2024 | Banka | Prebaceno na podracun za dizanje[6] | -6600,00 | EUR |
05.2024 | Banka | Istracom-Gumene podloge i piramida[15] | -8232,00 | EUR |
05.2024 | Banka | Zastave BiH 35 komada[23] | -139,65 | EUR |
05.2024 | PayPal | Troškovi Paypala[8] | -83,06 | EUR |
05.2024 | PayPal | Prebaceno sa Paypala na banku[9] | -2397,00 | EUR |
05.2024 | Uplate u gotovini EUR | Transfer iz kase na žiro račun[21] | -50,00 | EUR |
05.2024 | Uplate u gotovini KM | Transfer iz kase na žiro račun[21] | -235,87 | BAM |
05.2024 | Uplate u gotovini KM | Ostatak u kasi od zamjene novca[24] | -4,13 | BAM |
06.2024 Pregled
06.2024 | Banka | Stiglo sa PayPala na banku[1] | 839,35 | EUR |
06.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024[2] | 1640,00 | EUR |
06.2024 | Banka | Akcija za Vahidu 15.000€[18] | 150,00 | EUR |
06.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024[2] | 875,00 | EUR |
06.2024 | PayPal | Akcija za Vahidu 15.000€[18] | 210,76 | EUR |
06.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024[2] | 350,00 | BAM |
06.2024 | Banka | Troškovi banke[5] | -41,71 | EUR |
06.2024 | Banka | Prebaceno na podracun za dizanje[6] | -4000,00 | EUR |
06.2024 | Banka | Troškovi lijecenja u Turskoj - Vahida Beslagic[7] | -4553,00 | EUR |
06.2024 | PayPal | Troškovi Paypala[8] | -56,56 | EUR |
06.2024 | PayPal | Prebaceno sa Paypala na banku[9] | -839,35 | EUR |
07.2024 Pregled
07.2024 | Banka | Stiglo sa PayPala na banku[1] | 595,64 | EUR |
07.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024[2] | 1884,71 | EUR |
07.2024 | Banka | Akcija za Vahidu 15.000€[18] | 50,00 | EUR |
07.2024 | Banka | Za lijecenje djecaka B.S.[13] | 55,00 | EUR |
07.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024[2] | 850,00 | EUR |
07.2024 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2024[2] | 120,00 | EUR |
07.2024 | Uplate u gotovini EUR | Donacije sa sajma 28.07.2024 u €[25] | 800,00 | EUR |
07.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024[2] | 840,00 | BAM |
07.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM[26] | 1630,00 | BAM |
07.2024 | Banka | Troškovi banke[5] | -4,46 | EUR |
07.2024 | Banka | Prebaceno na podracun za dizanje[6] | -2300,00 | EUR |
07.2024 | PayPal | Troškovi Paypala[8] | -54,97 | EUR |
07.2024 | PayPal | Prebaceno sa Paypala na banku[9] | -595,64 | EUR |
08.2024 Pregled
08.2024 | Banka | Stiglo sa PayPala na banku[1] | 1030,23 | EUR |
08.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024[2] | 2352,72 | EUR |
08.2024 | Banka | Za lijecenje djecaka B.S.[13] | 110,00 | EUR |
08.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024[2] | 780,00 | EUR |
08.2024 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2024[2] | 120,00 | EUR |
08.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024[2] | 300,00 | BAM |
08.2024 | Banka | Troškovi banke[5] | -26,76 | EUR |
08.2024 | Banka | Prebaceno na podracun za dizanje[6] | -4800,00 | EUR |
08.2024 | PayPal | Troškovi Paypala[8] | -50,54 | EUR |
08.2024 | PayPal | Prebaceno sa Paypala na banku[9] | -1030,23 | EUR |
09.2024 Pregled
09.2024 | Banka | Stiglo sa PayPala na banku[1] | 678,96 | EUR |
09.2024 | Banka | Uplata donacija u gotovini[17] | 2605,00 | EUR |
09.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024[2] | 1892,62 | EUR |
09.2024 | Banka | Donacije za djecu Velić[27] | 699,88 | EUR |
09.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024[2] | 830,00 | EUR |
09.2024 | Banka | Troškovi banke[5] | -63,28 | EUR |
09.2024 | Banka | Prebaceno na podracun za dizanje[6] | -2000,00 | EUR |
09.2024 | PayPal | Troškovi Paypala[8] | -56,48 | EUR |
09.2024 | PayPal | Prebaceno sa Paypala na banku[9] | -678,96 | EUR |
09.2024 | Uplate u gotovini EUR | Transfer iz kase na žiro račun[21] | -1040,00 | EUR |
09.2024 | Uplate u gotovini KM | Transfer iz kase na žiro račun[21] | -3060,00 | BAM |
10.2024 Pregled
10.2024 | Banka | Stiglo sa PayPala na banku[1] | 3055,58 | EUR |
10.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024[2] | 3072,72 | EUR |
10.2024 | Banka | Za lijecenje djecaka B.S.[13] | 110,00 | EUR |
10.2024 | Banka | Donacije za djecu Velić[27] | 100,00 | EUR |
10.2024 | Banka | Donacije za poplave u BiH 2024[28] | 9500,98 | EUR |
10.2024 | Banka | Prihodi od druzenja 19.10.2024[29] | 4233,12 | EUR |
10.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024[2] | 717,86 | EUR |
10.2024 | PayPal | Donacije za poplave u BiH 2024[28] | 2675,00 | EUR |
10.2024 | Uplate u gotovini EUR | Donacije za poplave u BiH 2024[28] | 510,00 | EUR |
10.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024[2] | 360,00 | BAM |
10.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije za poplave u BiH 2024[28] | 3340,00 | BAM |
10.2024 | Banka | Troškovi banke[5] | -134,79 | EUR |
10.2024 | Banka | Prebaceno na podracun za dizanje[6] | -4300,00 | EUR |
10.2024 | Banka | Donirano za poplave u Austriji[30] | -500,00 | EUR |
10.2024 | PayPal | Troškovi Paypala[8] | -133,21 | EUR |
10.2024 | PayPal | Prebaceno sa Paypala na banku[9] | -3055,58 | EUR |
11.2024 Pregled
11.2024 | Banka | Stiglo sa PayPala na banku[1] | 873,82 | EUR |
11.2024 | Banka | Uplata donacija u gotovini[17] | 2555,00 | EUR |
11.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024[2] | 1602,84 | EUR |
11.2024 | Banka | Za lijecenje djecaka B.S.[13] | 55,00 | EUR |
11.2024 | Banka | Donacije za djecu Velić[27] | 60,00 | EUR |
11.2024 | Banka | Donacije za poplave u BiH 2024[28] | 3520,00 | EUR |
11.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024[2] | 660,00 | EUR |
11.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024[2] | 60,00 | BAM |
11.2024 | Banka | Troškovi banke[5] | -4,46 | EUR |
11.2024 | Banka | Prebaceno na podracun za dizanje[6] | -4100,00 | EUR |
11.2024 | PayPal | Troškovi Paypala[8] | -43,43 | EUR |
11.2024 | PayPal | Prebaceno sa Paypala na banku[9] | -873,82 | EUR |
11.2024 | Uplate u gotovini EUR | Transfer iz kase na žiro račun[21] | -510,00 | EUR |
11.2024 | Uplate u gotovini KM | Transfer iz kase na žiro račun[21] | -4000,00 | BAM |
12.2024 Pregled
12.2024 | Banka | Stiglo sa PayPala na banku[1] | 757,25 | EUR |
12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2024[2] | 1772,62 | EUR |
12.2024 | Banka | Donacije za poplave u BiH 2024[28] | 430,00 | EUR |
12.2024 | Banka | Spenden-Donacije 2025[31] | 660,00 | EUR |
12.2024 | Banka | Za inv. vozilo S. Mahmuljin PIKSI[32] | 1216,19 | EUR |
12.2024 | Banka | Zdravstveni fond za članove HOK[33] | 700,00 | EUR |
12.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2024[2] | 680,00 | EUR |
12.2024 | PayPal | Spenden-Donacije 2025[31] | 120,00 | EUR |
12.2024 | PayPal | Za inv. vozilo S. Mahmuljin PIKSI[32] | 150,00 | EUR |
12.2024 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2024[2] | 360,00 | EUR |
12.2024 | Uplate u gotovini EUR | Spenden-Donacije 2025[31] | 300,00 | EUR |
12.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2024[2] | 60,00 | BAM |
12.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije za poplave u BiH 2024[28] | 100,00 | BAM |
12.2024 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2025[31] | 280,00 | BAM |
12.2024 | Uplate u gotovini KM | Zdravstveni fond za članove HOK[33] | 300,00 | BAM |
12.2024 | Uplate u gotovini KM | Donacije sa 1. zimskog sajma 28.12.2024[34] | 380,00 | BAM |
12.2024 | Banka | Troškovi organizacije - Webstranica[4] | -98,76 | EUR |
12.2024 | Banka | Troškovi banke[5] | -57,85 | EUR |
12.2024 | Banka | Prebaceno na podracun za dizanje[6] | -22500,00 | EUR |
12.2024 | Banka | Troškovi el. invalidskog vozila za S. Mahmuljina[35] | -1700,00 | EUR |
12.2024 | Banka | Troškovi lijecenja u Turskoj - Dijete S.H.[36] | -7017,46 | EUR |
12.2024 | PayPal | Troškovi Paypala[8] | -53,79 | EUR |
12.2024 | PayPal | Prebaceno sa Paypala na banku[9] | -757,25 | EUR |
Endnotes:- Stiglo sa PayPala na banku: /izvjestaj-o-kategorijama/?kat_id=18
- Spenden-Donacije 2024: /izvjestaj-o-kategorijama/?kat_id=86
- Vracen novac za Vahidu iz Turske: /izvjestaj-o-kategorijama/?kat_id=99
- Troškovi organizacije - Webstranica: /izvjestaj-o-kategorijama/?kat_id=2
- Troškovi banke: /izvjestaj-o-kategorijama/?kat_id=12
- Prebaceno na podracun za dizanje: /izvjestaj-o-kategorijama/?kat_id=45
- Troškovi lijecenja u Turskoj - Vahida Beslagic: /izvjestaj-o-kategorijama/?kat_id=91
- Troškovi Paypala: /izvjestaj-o-kategorijama/?kat_id=10
- Prebaceno sa Paypala na banku: /izvjestaj-o-kategorijama/?kat_id=46
- Flyeri Prospekti: /izvjestaj-o-kategorijama/?kat_id=100
- Donacije za Ramazan 2024: /izvjestaj-o-kategorijama/?kat_id=102
- Za kosilicu OFK Mrakovica: /izvjestaj-o-kategorijama/?kat_id=103
- Za lijecenje djecaka B.S.: /izvjestaj-o-kategorijama/?kat_id=116
- Troškovi org. - Software: /izvjestaj-o-kategorijama/?kat_id=55
- Istracom-Gumene podloge i piramida: /izvjestaj-o-kategorijama/?kat_id=104
- Flyerständer- držači za prospekte: /izvjestaj-o-kategorijama/?kat_id=115
- Uplata donacija u gotovini: /izvjestaj-o-kategorijama/?kat_id=36
- Akcija za Vahidu 15.000€: /izvjestaj-o-kategorijama/?kat_id=108
- Troškovi kosilice za OFK Mrakovica: /izvjestaj-o-kategorijama/?kat_id=106
- Plastenik za fam. Menkovic: /izvjestaj-o-kategorijama/?kat_id=107
- Transfer iz kase na žiro račun: /izvjestaj-o-kategorijama/?kat_id=35
- Donacije iz USA za visokotlačni perač 1150$-1000€: /izvjestaj-o-kategorijama/?kat_id=229
- Zastave BiH 35 komada: /izvjestaj-o-kategorijama/?kat_id=228
- Ostatak u kasi od zamjene novca: /izvjestaj-o-kategorijama/?kat_id=230
- Donacije sa sajma 28.07.2024 u €: /izvjestaj-o-kategorijama/?kat_id=241
- Donacije sa sajma 28.7.2024 u BAM: /izvjestaj-o-kategorijama/?kat_id=247
- Donacije za djecu Velić: /izvjestaj-o-kategorijama/?kat_id=252
- Donacije za poplave u BiH 2024: /izvjestaj-o-kategorijama/?kat_id=255
- Prihodi od druzenja 19.10.2024: /izvjestaj-o-kategorijama/?kat_id=258
- Donirano za poplave u Austriji: /izvjestaj-o-kategorijama/?kat_id=257
- Spenden-Donacije 2025: /izvjestaj-o-kategorijama/?kat_id=266
- Za inv. vozilo S. Mahmuljin PIKSI: /izvjestaj-o-kategorijama/?kat_id=267
- Zdravstveni fond za članove HOK: /izvjestaj-o-kategorijama/?kat_id=269
- Donacije sa 1. zimskog sajma 28.12.2024: /izvjestaj-o-kategorijama/?kat_id=270
- Troškovi el. invalidskog vozila za S. Mahmuljina: /izvjestaj-o-kategorijama/?kat_id=268
- Troškovi lijecenja u Turskoj - Dijete S.H.: /izvjestaj-o-kategorijama/?kat_id=271
Source URL: https://www.ho-kozarac.org/pregled-prosli-mjesec/