by HO-KOZARAC | 20. Aprila 2024 22:28
MJESEC | KONTO | OPIS | IZNOS | €/BAM |
---|---|---|---|---|
01.2025 | Banka | Stiglo sa PayPala na banku[1] | 1001,27 | EUR |
01.2025 | PayPal | Donacije za djecu Velić[2] | 321,88 | EUR |
01.2025 | PayPal | Spenden-Donacije 2025[3] | 1360,00 | EUR |
01.2025 | Banka | Spenden-Donacije 2025[3] | 1585,00 | EUR |
01.2025 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2025[3] | 380,00 | BAM |
01.2025 | PayPal | Zdravstveni fond za članove HOK[4] | 220,00 | EUR |
MJESEC | KONTO | OPIS | IZNOS | €/BAM |
---|---|---|---|---|
01.2025 | PayPal | Troškovi Paypala[5] | -67,29 | EUR |
01.2025 | Banka | Troškovi banke[6] | -8,92 | EUR |
01.2025 | Banka | Prebaceno na podracun za dizanje[7] | -2100,00 | EUR |
01.2025 | PayPal | Prebaceno sa Paypala na banku[8] | -1001,27 | EUR |
Source URL: https://www.ho-kozarac.org/izvjestaj-prihoda-i-troskova-aktuelni-mjesec/
Copyright ©2025 Humanitarna Organizacija Kozarac unless otherwise noted.