Lista svih uplata - Hodžić Amel Mag. iur
Datum Kategorija Način Iznos
03.12.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
05.11.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
02.10.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
03.09.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
02.08.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
02.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
04.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
03.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
03.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
04.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
02.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
03.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
04.12.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
03.11.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
03.10.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
04.09.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
02.08.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
04.07.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
02.06.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
03.05.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
04.04.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
02.03.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
02.02.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
Ukupno EUR €230.00
Ukupno KM КМ0.00
Pregled uplata po kategorijama Iznos
Spenden-Donacije 2024 u EUR 120
Spenden-Donacije 2023 u EUR 110

Print this entry