Lista svih uplata - Paratušić Lejla
Datum Kategorija Način Iznos
02.12.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
30.10.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
30.09.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
30.08.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
30.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
01.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
31.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
30.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
02.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
29.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
30.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
02.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
30.11.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
30.10.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
02.10.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
30.08.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
31.07.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
30.06.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
30.05.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
02.05.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
30.03.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
28.02.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
30.01.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
30.12.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
Ukupno EUR €240.00
Ukupno KM КМ0.00
Pregled uplata po kategorijama Iznos
Spenden-Donacije 2024 u EUR 120
Spenden-Donacije 2023 u EUR 110
Spenden-Donacije 2022 u EUR 10

Print this entry