Lista svih uplata - Filović Amir
Datum Kategorija Način Iznos
29.11.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
30.10.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
27.09.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
29.08.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
30.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
27.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
28.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
29.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €11.18
28.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €11.40
30.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €11.65
28.12.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €11.63
29.11.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €11.27
30.10.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €11.44
29.09.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €11.25
30.08.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.34
27.07.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €11.38
30.05.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €11.22
28.04.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €11.03
30.03.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.91
01.03.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.89
30.01.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.85
29.12.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €11.02
29.11.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €11.06
28.10.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.98
30.09.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €11.33
30.08.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €11.22
27.07.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €11.13
30.05.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.56
28.04.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.65
28.02.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.50
31.01.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.45
30.12.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.47
03.12.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.45
02.11.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.26
30.09.2021 Za Amir-a Deumić-a Banka €54.72
30.09.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.03
30.08.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.56
30.07.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.54
30.06.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.36
31.05.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.36
30.04.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.32
31.03.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.28
01.03.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.35
01.02.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.05
05.01.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €10.06
Ukupno EUR €524.15
Ukupno KM КМ0.00
Pregled uplata po kategorijama Iznos
Spenden-Donacije 2024 u EUR 104.23
Spenden-Donacije 2023 u EUR 122.21
Spenden-Donacije 2022 u EUR 108.9
Spenden-Donacije 2021 u EUR 134.09
Za Amir-a Deumić-a u EUR 54.72

Print this entry