Lista svih uplata - Dautović Suada
Datum Kategorija Način Iznos
10.12.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
11.11.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
10.10.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
10.09.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
12.08.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
10.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
10.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
10.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
10.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
11.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
12.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
10.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
11.12.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
10.11.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
10.10.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
11.09.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
10.08.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
10.07.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
12.06.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
10.05.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
11.04.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
10.03.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
10.02.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
10.01.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
12.12.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
10.11.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
10.10.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
12.09.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
10.08.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
11.07.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
10.06.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
10.05.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
11.04.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
10.03.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
10.02.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
Ukupno EUR €350.00
Ukupno KM КМ0.00
Pregled uplata po kategorijama Iznos
Spenden-Donacije 2024 u EUR 120
Spenden-Donacije 2023 u EUR 120
Spenden-Donacije 2022 u EUR 110

Print this entry