Lista svih uplata - Blažević Šefika
Datum Kategorija Način Iznos
29.11.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
31.10.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
30.09.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
30.08.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
31.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
28.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
31.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
30.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
28.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
29.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
31.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
29.12.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
30.11.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
31.10.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
29.09.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
31.08.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
31.07.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
30.06.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
31.05.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
28.04.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
31.03.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
28.02.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
31.01.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
23.07.2022 Spenden-Donacije 2022 Uplate u gotovini KM КМ240.00
02.08.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €120.00
Ukupno EUR €350.00
Ukupno KM КМ240.00
Pregled uplata po kategorijama Iznos
Spenden-Donacije 2024 u EUR 110
Spenden-Donacije 2023 u EUR 120
Spenden-Donacije 2022 u BAM 240
Spenden-Donacije 2021 u EUR 120

Print this entry