Lista svih uplata - Mujkanović Fehret FEKI
Datum Kategorija Način Iznos
06.12.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
06.11.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
08.10.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
08.10.2024 Donacije za poplave u BiH 2024 Banka €200.00
06.09.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
06.08.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
08.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
06.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
07.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
08.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
06.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
06.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
08.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €10.00
06.12.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
07.11.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
06.10.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
06.09.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
08.08.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
06.07.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
06.06.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
08.05.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
06.04.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
13.03.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
22.02.2023 Potres Turska-Sirija Banka €200.00
13.02.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
11.01.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €10.00
30.12.2022 Spenden-Donacije 2023 Banka €100.00
13.12.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
11.11.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
11.10.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
13.09.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
11.08.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
12.07.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
13.06.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
11.05.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
12.04.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
11.03.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
11.02.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
11.01.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €10.00
26.01.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €120.00
31.12.2020 Spenden-Donacije 2020 Banka €120.00
Ukupno EUR €1,100.00
Ukupno KM КМ0.00
Pregled uplata po kategorijama Iznos
Spenden-Donacije 2024 u EUR 120
Donacije za poplave u BiH 2024 u EUR 200
Spenden-Donacije 2023 u EUR 220
Potres Turska-Sirija u EUR 200
Spenden-Donacije 2022 u EUR 120
Spenden-Donacije 2021 u EUR 120
Spenden-Donacije 2020 u EUR 120

Print this entry