Lista svih uplata - Mahmuljin Kenan i Almira
Datum Kategorija Način Iznos
26.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €120.80
27.12.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €12.64
12.12.2023 Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj Banka €50.00
27.11.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €25.70
27.10.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €26.10
27.09.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €25.68
25.08.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €25.91
27.07.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €26.00
27.06.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €25.31
26.05.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €25.57
27.04.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €25.13
27.03.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €25.13
27.02.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €24.96
27.01.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €24.71
27.12.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €25.13
25.11.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €25.21
27.10.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €25.03
27.09.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €26.16
26.08.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €25.78
27.07.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €25.41
27.06.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €24.52
27.05.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €24.14
27.04.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €24.23
25.03.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €24.37
28.02.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €24.05
27.01.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €23.95
27.12.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €23.84
26.11.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €23.79
27.10.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €23.26
27.09.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €22.94
27.08.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €23.05
27.07.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €22.98
25.06.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €22.65
27.05.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €22.71
27.04.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €22.47
26.03.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €22.43
26.02.2021 Spenden-Donacije 2021 Banka €13.60
Ukupno EUR €1,005.34
Ukupno KM КМ0.00
Pregled uplata po kategorijama Iznos
Spenden-Donacije 2024 u EUR 120.8
Spenden-Donacije 2023 u EUR 292.84
Za liječenje Vahide Bešlagić u Turskoj u EUR 50
Spenden-Donacije 2022 u EUR 297.98
Spenden-Donacije 2021 u EUR 243.72

Print this entry