Lista svih uplata - Mujkanović Emir (SLO)
Datum Kategorija Način Iznos
28.11.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €5.00
28.10.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €5.00
30.09.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €5.00
28.08.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €5.00
29.07.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €5.00
28.06.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €5.00
28.05.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €5.00
29.04.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €5.00
28.03.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €5.00
28.02.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €5.00
29.01.2024 Spenden-Donacije 2024 Banka €5.00
28.12.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €5.00
28.11.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €5.00
30.10.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €5.00
28.09.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €5.00
28.08.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €5.00
28.07.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €5.00
28.06.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €5.00
30.05.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €5.00
28.04.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €5.00
28.03.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €5.00
28.02.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €5.00
30.01.2023 Spenden-Donacije 2023 Banka €5.00
28.12.2022 Spenden-Donacije 2022 Banka €5.00
06.10.2021 Za Amir-a Deumić-a PayPal €100.00
18.02.2021 Spenden-Donacije 2021 PayPal €120.00
Ukupno EUR €340.00
Ukupno KM КМ0.00
Pregled uplata po kategorijama Iznos
Spenden-Donacije 2024 u EUR 55
Spenden-Donacije 2023 u EUR 60
Spenden-Donacije 2022 u EUR 5
Za Amir-a Deumić-a u EUR 100
Spenden-Donacije 2021 u EUR 120

Print this entry