Godina 2022

Mjesec2022 EUR i BAM
12.21 Spenden-Donacije 2022 120.00 BAM120.00
12.21 Spenden-Donacije 2022 1400.00 EUR1400.00
01.22 Spenden-Donacije 2022 8169.40 EUR8169.40
01.22 Spenden-Donacije 2022 1700.00 BAM1700.00
02.22 Spenden-Donacije 2022 6391.42 EUR6391.42
02.22 Spenden-Donacije 2022 60.00 BAM60.00
03.22 Spenden-Donacije 2022 280.00 BAM280.00
03.22 Spenden-Donacije 2022 4870.58 EUR4870.58
04.22 Spenden-Donacije 2022 870.00 BAM870.00
04.22 Spenden-Donacije 2022 4995.10 EUR4995.10
05.22 Spenden-Donacije 2022 60.00 BAM60.00
05.22 Spenden-Donacije 2022 4251.76 EUR4251.76
06.22 Spenden-Donacije 2022 2459.62 EUR2459.62
06.22 Spenden-Donacije 2022 600.00 BAM600.00
07.22 Spenden-Donacije 2022 660.00 BAM660.00
07.22 Spenden-Donacije 2022 2464.12 EUR2464.12
08.22 Spenden-Donacije 2022 1842.00 EUR1842.00
08.22 Spenden-Donacije 2022 920.00 BAM920.00
09.22 Spenden-Donacije 2022 60.00 BAM60.00
09.22 Spenden-Donacije 2022 2294.49 EUR2294.49
10.22 Spenden-Donacije 2022 280.00 BAM280.00
10.22 Spenden-Donacije 2022 2533.01 EUR2533.01
11.22 Spenden-Donacije 2022 160.00 BAM160.00
11.22 Spenden-Donacije 2022 1993.27 EUR1993.27
12.22 Spenden-Donacije 2022 2763.50 EUR2763.50
12.22 Spenden-Donacije 2022 180.00 BAM180.00

Slicne teme...