by HO-KOZARAC | 5. Januara 2025 22:51
Radni tim HO Kozarac odlučio je svaki mjesec odvajati 500,00€ i ostavljati u zdravstveni fond za članove HO Kozarac. Prikazujemo dodatne dobrovoljne uplate za stvaranje zdravstvenog fonda sa naznakom za isti. Svim donatorima se zahvaljujemo na podršci i uplatama.
Prihodi od 01.12.2024 do 31.12.2099 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Kategorija | Donator | Iznos | Konto |
27.03.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Haliloviċ Zilhad i Asima (Zika i Minka) [1] | €50.00 | PayPal |
26.03.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Mujkanović Amir i Nihada [2] | €10.00 | Banka |
26.02.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Mujkanović Amir i Nihada [2] | €10.00 | Banka |
14.02.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Bahonjić Husein - Mesnica Gulaš [3] | КМ100.00 | Uplate u gotovini KM |
02.02.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Softić Kasim Kajo [4] | КМ50.00 | Uplate u gotovini KM |
31.01.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Mujkanović Nijaz i Firdesa [5] | €30.00 | Banka |
24.01.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Šahbaz Fate i Muhamed (Čića) [6] | €50.00 | Banka |
13.01.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Kahrimanović Derviš i Sadina [7] | €100.00 | Banka |
02.01.2025 | Zdravstveni fond za članove HOK | Kenjar Elvir [8] | €220.00 | PayPal |
30.12.2024 | Zdravstveni fond za članove HOK | Iljasi Rasim Rača [9] | КМ200.00 | Uplate u gotovini KM |
27.12.2024 | Zdravstveni fond za članove HOK | Besim Softic - BauUp Pro Montage GmbH [10] | €200.00 | Banka |
23.12.2024 | Zdravstveni fond za članove HOK | Balić Esad ESO [11] | €100.00 | Banka |
23.12.2024 | Zdravstveni fond za članove HOK | Blažević Vildan i Dženana [12] | €100.00 | Banka |
23.12.2024 | Zdravstveni fond za članove HOK | Sivac Sanel [13] | €100.00 | Banka |
23.12.2024 | Zdravstveni fond za članove HOK | Softić Mirzet PAJDO [14] | €100.00 | Banka |
22.12.2024 | Zdravstveni fond za članove HOK | Žerić Dževad [15] | КМ100.00 | Uplate u gotovini KM |
20.12.2024 | Zdravstveni fond za članove HOK | Mujkanović Nijaz i Firdesa [5] | €100.00 | Banka |
Ukupno EUR | €1,170.00 | |||
Ukupno KM | КМ450.00 |
Source URL: https://www.ho-kozarac.org/donacije-zdravstveni-fond-za-clanove-ho-kozarac/
Copyright ©2025 Humanitarna Organizacija Kozarac unless otherwise noted.