Prihodi aktuelni mjesec
MJESEC | KONTO | OPIS | IZNOS | €/BAM |
---|---|---|---|---|
01.2025 | Banka | Stiglo sa PayPala na banku | 1001,27 | EUR |
01.2025 | PayPal | Donacije za djecu Velić | 321,88 | EUR |
01.2025 | Banka | Spenden-Donacije 2025 | 1585,00 | EUR |
01.2025 | Uplate u gotovini KM | Spenden-Donacije 2025 | 380,00 | BAM |
01.2025 | PayPal | Spenden-Donacije 2025 | 1360,00 | EUR |
01.2025 | PayPal | Zdravstveni fond za članove HOK | 220,00 | EUR |
Troškovi aktuelni mjesec
MJESEC | KONTO | OPIS | IZNOS | €/BAM |
---|---|---|---|---|
01.2025 | PayPal | Troškovi Paypala | -67,29 | EUR |
01.2025 | Banka | Troškovi banke | -8,92 | EUR |
01.2025 | Banka | Prebaceno na podracun za dizanje | -2100,00 | EUR |
01.2025 | PayPal | Prebaceno sa Paypala na banku | -1001,27 | EUR |