Godina 2024

Mjesec2024 EUR i BAM
10.23 Spenden-Donacije 2024 60.00 EUR60.00
12.23 Spenden-Donacije 2024 360.00 EUR360.00
01.24 Spenden-Donacije 2024 10273.59 EUR10273.59
01.24 Spenden-Donacije 2024 720.00 BAM720.00
02.24 Spenden-Donacije 2024 720.00 BAM720.00
02.24 Spenden-Donacije 2024 5649.89 EUR5649.89
03.24 Spenden-Donacije 2024 660.00 BAM660.00
03.24 Spenden-Donacije 2024 6681.00 EUR6681.00
04.24 Spenden-Donacije 2024 370.00 BAM370.00
04.24 Spenden-Donacije 2024 4620.38 EUR4620.38
05.24 Spenden-Donacije 2024 2757.03 EUR2757.03
05.24 Spenden-Donacije 2024 360.00 BAM360.00
06.24 Spenden-Donacije 2024 2515.00 EUR2515.00
06.24 Spenden-Donacije 2024 350.00 BAM350.00
07.24 Spenden-Donacije 2024 840.00 BAM840.00
07.24 Spenden-Donacije 2024 2854.71 EUR2854.71
08.24 Spenden-Donacije 2024 300.00 BAM300.00
08.24 Spenden-Donacije 2024 3252.72 EUR3252.72
09.24 Spenden-Donacije 2024 2722.62 EUR2722.62
10.24 Spenden-Donacije 2024 360.00 BAM360.00
10.24 Spenden-Donacije 2024 3790.58 EUR3790.58
11.24 Spenden-Donacije 2024 2262.84 EUR2262.84
11.24 Spenden-Donacije 2024 60.00 BAM60.00
12.24 Spenden-Donacije 2024 60.00 BAM60.00
12.24 Spenden-Donacije 2024 1920.00 EUR1920.00

Slicne teme...