by HO-KOZARAC | 4. Septembra 2021 08:21
Poštovani i cijenjeni donatori, posjetioci i čitaoci,
mjesec august je prošao i radni tim je obavio zadatke i ciljeve postavljene za taj mjesec. Nakon što smo provjerili stanje svim računima objavljujemo i ovaj obračun. Sve dosadašnje stvari vezane za rad na terenu i akcije, objavljujemo kao fotke, račune ili video snimke na facebook-stranici, da bi informisali što ranije.
Zbog privatnih obaveza, mnogo posla i obaveza vezanih za rad u organizaciji i nedostatka vremena izvinjavamo se na kašnjenju sa objavom i molimo za razumijevanje.
Na terenu se izmedju redovnih obaveza radilo na slijedecim stvarima:
1. Naručeno 18 paleta drva za ugrozene
2. za 3 porodice predani zahtjevi za subvenciju plastenika koje bi sufinansirala HO Kozarac sa po 590,00KM jer te porodice nisu u stanju.
3. Pripreme akcije za transplantaciju – Slučaj Deumić Amir
Nadamo se da Vam je prikazano stanje jasno i ukoliko imate pitanja, slobodno nam se obratite putem E-Maila. Vaše uplate možete provjeriti na listi svih donatora ili direktno preko ovog linka.
Lista svih donatora i uplata – Humanitarna Organizacija Kozarac (ho-kozarac.org)[1]
Radni tim – Humanitarna Organizacija Kozarac
Datum | Opis | Iznos € | Stanje € | KM |
31.07.21 | Stanje na banci glavni ziro racun | 12.097,47 € | 12.097,47 € | |
31.07.21 | Stanje na banci ziro racun za karticu | 56,07 € | ||
31.07.21 | Ukupno stanje na paypal-u prošli mjesec | 519,78 € | ||
Maj-Juli | Donacije u gotovini u KM u Kozarcu od maja do jula, prebacene u Augustu 322€ | 630,00 BAM | ||
31.07.21 | Stanje u kasi krajem jula | 53,59 BAM | ||
31.07.21 | Ukupno stanje u gotovini u BAM | 683,59 BAM | ||
Dešavanja na Paypal-u | ||||
Ukupne donacije august paypal | 305,00 € | |||
Prebaceno na banku sa paypala | -581,31 € | |||
Troškovi Paypala | -19,38 € | |||
Stanje na paypalu 31.8.2021 | 224,09 € | |||
Dešavanja na banci u Austriji | ||||
Ukupne donacije na banku | 1.538,61 € | 13.636,08 € | ||
Uplata donacija iz KM 630KM u EUR | 322,00 € | 13.958,08 € | -630,00 BAM | |
Prebaceno na banku sa paypala | 581,31 € | 14.539,39 € | ||
Bankovni troškovi | -13,57 € | 14.525,82 € |
| |
Prebacivanje sa glavnog racuna na racun za karticu za dizanje | -4.000,00 € | 10.525,82 € |
| |
Stanje na banci i paypalu krajem augusta 2021 |
| |||
31.08.21 | Stanje na banci glavni ziro racun | 10.525,82 € | 10.525,82 € |
|
31.08.21 | Stanje na banci ziro racun za karticu | 57,25 € | 10.583,07 € | |
31.08.21 | Stanje na paypalu | 224,09 € | 10.807,16 € | |
31.08.21 | Donacije u gotovini u EUR – bice uplacene | 100,00 € | 10.907,16 € | |
31.08.21 | Ukupno stanje krajem augusta u € | 10.907,16 € | 10.907,16 € |
|
31.08.21 | Razlika / Nedostatak | 0,00 € |
| |
August | Donacije u gotovini u KM – bice uplacene | 240,00 BAM | ||
Prebacivanja sa glavnog racuna na racun za karticu i dizanje u KM |
| |||
31.07.21 | Stanje krajem jula na racunu za karticu | 56,07 € |
| |
August | Prebaceno sa glavnog racuna ukupno | 4.000,00 € |
| |
18.08.21 | Dizanje bankomat | -1.384,07 € | 2.700,00 BAM | |
27.08.21 | Dizanje bankomat | -1.844,23 € | 3.600,00 BAM | |
27.08.21 | Dizanje bankomat | -770,52 € | 1.500,00 BAM | |
31.08.21 | Ukupno potrošeno / podignuto u KM | -3.998,82 € | 7.800,00 BAM | |
31.08.21 | Stanje / Preostalo na racunu 31.8.2021 | 57,25 € | ||
Utrošeno u augustu 2021 |
| |||
Datum | Namjena | Iznos KM | Novo stanje u KM |
|
31.07.21 | Stanje u kasi krajem jula | 53,59 BAM | 53,59 BAM |
|
17.08.21 | Podizanje 2700 | 2.700,00 BAM | 2.753,59 BAM |
|
17.08.21 | Kenjar | -144,40 BAM | 2.609,19 BAM | |
17.08.21 | Bahonjic | -99,52 BAM | 2.509,67 BAM |
|
17.08.21 | Duracak | -149,64 BAM | 2.360,03 BAM |
|
17.08.21 | Blazevic | -150,00 BAM | 2.210,03 BAM |
|
17.08.21 | Mandjukic | -100,00 BAM | 2.110,03 BAM |
|
17.08.21 | Music | -99,93 BAM | 2.010,10 BAM |
|
17.08.21 | Kusinec | -99,75 BAM | 1.910,35 BAM |
|
17.08.21 | Jakupovic | -149,76 BAM | 1.760,59 BAM |
|
17.08.21 | Mujkanovic | -154,90 BAM | 1.605,69 BAM |
|
17.08.21 | Maroslic | -99,62 BAM | 1.506,07 BAM | |
17.08.21 | Besic | -150,10 BAM | 1.355,97 BAM | |
17.08.21 | Garibovic | -149,44 BAM | 1.206,53 BAM |
|
17.08.21 | Velic | -99,52 BAM | 1.107,01 BAM |
|
17.08.21 | Ruspic | -150,42 BAM | 956,59 BAM | |
17.08.21 | Fazlic | -99,65 BAM | 856,94 BAM | |
17.08.21 | Bajrektarevic | -99,66 BAM | 757,28 BAM | |
17.08.21 | Popust Trnjanin Apoteka | 5,00 BAM | 762,28 BAM |
|
17.08.21 | Jaskic - stocna hrana | -105,00 BAM | 657,28 BAM |
|
17.08.21 | Sara august | -400,00 BAM | 257,28 BAM |
|
18.08.21 | Sara paket | -199,90 BAM | 57,38 BAM |
|
25.08.21 | Dizanje za K.U.D Kozara odjeca | 3.600,00 BAM | 3.657,38 BAM | |
25.08.21 | Odjeca za K.U.D Kozara | -3.600,00 BAM | 57,38 BAM |
|
25.08.21 | Dizanje za vrtic | 1.500,00 BAM | 1.557,38 BAM |
|
26.08.21 | Racun igracke za vrtic | -1.403,42 BAM | 153,96 BAM | |
26.08.21 | Caja putni trosak | -100,00 BAM | 53,96 BAM |
|
31.08.21 | Novo stanje u kasi | 53,96 BAM |
| |
Aktuelno stanje u gotovini |
| |||
31.08.21 | Stanje u kasi | 53,96 BAM |
| |
August | Ukupno donacija u gotovini u KM | 240,00 BAM |
| |
31.08.21 | Ukupno u gotovini u KM u Kozarcu | 293,96 BAM |
|
Source URL: https://www.ho-kozarac.org/2021/09/04/finansijski-izvjestaj-za-august-2021/
Copyright ©2024 Humanitarna Organizacija Kozarac unless otherwise noted.