Cijenjeni donatori i clanovi, komšije i prijatelji,
uz veliko izvinjenje ispred radnog tima Humanitarne Organizacije Kozarac zbog zakašnjenja danas Vam prikazujemo sve novcane transakcije iz mjeseca jula 2021-e godine.
Datum | Opis | Iznos € | Stanje€ | KM |
30.06.21 | Stanje na banci glavni ziro racun | 13.981,20€ | 13.981,20€ | |
30.06.21 | Stanje na banci ziro racun za karticu | 107,16€ | ||
30.06.21 | Ukupno stanje na paypal-u prošli mjesec | 413,98€ | ||
Maj | Donacije u gotovini u KM u Kozarcu iz maja | 150,00 BAM | ||
30.06.21 | Stanje u kasi krajem juna | 45,90 BAM | ||
Juli | Donacije u gotovini u KM u Kozarcu iz jula | 480,00 BAM | ||
Juli | Ukupno stanje u gotovini u BAM (kasa 06.21 +donacije u KM) | 675,90 BAM | ||
Ukupne donacije iz jula na paypal | 550,00€ | |||
Prebaceno na banku sa paypala | -413,98€ | |||
Troškovi Paypala | -30,22€ | |||
31.7.21 | Stanje na paypalu | 519,78€ | ||
Ukupne donacije na banci | 1.148,52€ | 15.129,72€ | ||
Prebaceno na banku sa paypala | 413,98 € | 15.543,70€ | ||
Bankovni troškovi | -6,23€ | 15.537,47€ | ||
Prebacivanje sa glavnog racuna na podracun za karticu da bi se moglo podici | -3.440,00€ | 12.097,47€ | ||
31.07.21 | Stanje na banci glavni ziro racun | 12.097,47€ | 12.097,47€ | |
31.07.21 | Stanje na banci ziro racun za karticu | 56,07€ | 12.153,54€ | |
31.07.21 | Stanje na paypalu | 519,78€ | 12.673,32€ | |
31.07.21 | Ukupno stanje krajem jula u € | 12.673,32€ | 12.673,32€ | |
31.07.21 | Razlika / Nedostatak | 0,00€ | ||
Prebacivanja sa glavnog racuna na racun za karticu i dizanja u KM | € | KM | ||
30.06.21 | Stanje krajem juna u € | 107,16€ | ||
Prebaceno sa glavnog racuna | 3.440,00€ | |||
14.07.21 | Dizanje Bankomat | -1.537,45€ | 3.000,00BAM | |
15.07.21 | Dizanje Bankomat | -1.205,11€ | 2.350,00BAM | |
20.07.21 | Dizanje Bankomat1 | -131,40€ | 250,00BAM | |
26.07.21 | Dizanje Bankomat2 | -617,13€ | 1.200,00BAM | |
Ukupni podignuto u Kozarcu u KM | -3.491,09€ | 6.800,00BAM | ||
31.07.21 | Stanje na pod ziro racunu | 56,07 € | ||
Namjena | Iznos KM | Novo stanje kase u KM | ||
Ostatak u kasi iz maja | 45,90 BAM | 45,90BAM | ||
13.07.21 | Dizanje Bankomat | 3.000,00BAM | 3.045,90BAM | |
13.07.21 | Besic N. Paket | -149,70BAM | 2.896,20BAM | |
13.07.21 | Music A. Paket | -100,15BAM | 2.796,05BAM | |
13.07.21 | Mandzukic S. Paket | –100,08BAM | 2.695,97BAM | |
13.07.21 | Jakupovic I. Paket | -149,21BAM | 2.546,76BAM | |
13.07.21 | Duracak A. Paket | -149,25BAM | 2.397,51BAM | |
13.07.21 | Garibovic F. Paket | -149,79BAM | 2.247,72BAM | |
13.07.21 | Blazevic B. racun hrana 91,86 i ostatak za struju | -150,00BAM | 2.097,72BAM | |
13.07.21 | Kenjar A. Struja | -150,00BAM | 1.947,72BAM | |
13.07.21 | Fazlic E. Paket | -100,26BAM | 1.847,46BAM | |
13.07.21 | Bahonjic D. Paket | -99,26BAM | 1.748,20BAM | |
13.07.21 | Bajrektarevic D. Paket | -99,76BAM | 1.648,44BAM | |
13.07.21 | Mujkanovic H. Paket | -149,37BAM | 1.499,07BAM | |
13.07.21 | Jaskic S. Paket | -101,60BAM | 1.397,47BAM | |
13.07.21 | Kusinec E. paket | –100,00BAM | 1.297,47BAM | |
13.07.21 | Ruspic S. Paket | -149,46BAM | 1.148,01BAM | |
13.07.21 | Velic I. Paket | -99,06BAM | 1.048,95BAM | |
13.07.21 | Maroslic E. Paket | -99,86BAM | 949,09BAM | |
14.07.21 | Dizanje Bankomat | 2.350,00BAM | 3.299,09BAM | |
14.07.21 | Bilal Emir Trimer Stihl FS-250 | -974,00BAM | 2.325,09BAM | |
14.07.21 | Sadikovic Semin Trimer Stihl FS-250 | -974,00BAM | 1.351,09BAM | |
14.07.21 | Garibovic N. form | -99,66BAM | 1.251,43BAM | |
14.07.21 | Kenjar Besima form | -99,71BAM | 1.151,72BAM | |
14.07.21 | Bilal E. paket | -98,71BAM | 1.053,01BAM | |
14.07.21 | Besic R. Paket | -100,56BAM | 952,45BAM | |
14.07.21 | Cicak E. Paket | -100,16BAM | 852,29BAM | |
14.07.21 | Azra D. B paket | –101,06BAM | 751,23BAM | |
14.07.21 | Alisa C. form | –97,86BAM | 653,37BAM | |
15.07.21 | Sara paket | –199,78BAM | 453,59BAM | |
19.07.21 | Dizanje Bankomat za letke | 250,00BAM | 703,59BAM | |
19.07.21 | PrintDesign racun za letke 200kom. | -250,00BAM | 453,5 BAM | |
24.07.21 | Dizanje Bankomat za kosilicu | 1.200,00BAM | 1.653,59BAM | |
24.07.21 | Polovna kosilica John Deer od Elkaz Ismeta za Softic Sejada | -1.200,00BAM | 453,59 BAM | |
31.07.21 | Sara Gluhic Juli | -400,00BAM | 53,59BAM | |
Preostalo u kasi na kraju jula | 53,59 BAM | |||
Ukupno donacija u gotovini u KM koje ce u augustu biti uplacene u Austriji | 630,00BAM | |||
Ukupno u gotovini u KM u Kozarcu | 683,59 BAM |
Fotodokazi stanja na svim racunima
Svi oni koji su tokom jula pratili dešavanja, mogli su primjetiti naše akcije koje su propracene mnogim fotografijama i racunima na facebooku.
O daljnjim odlukama bicete obaviješteni nakon predstojeceg sastanka radnog tima. Do tada HO Kozarac i osobe na terenu brinu o osobama koje redovno primajnu namjensku pomoc od Vas.
Ukoliko imate kakvih pitanja ili nejasnoca, slobodno nam se obratite putem EMaila da bi sve nejasnoce pojasnili.
Ovaj put se mahsuz zahvaljujemo ljudima koji su tokom boravka u Kozarcu obratili malo paznju i podrzali nas a i naše apele da se kupuje domace kod svog komšije a naravno onda svima koji nas prate i podrzavaju na bilo koji drugi nacin.
Radni tim
Humanitarna Organizacija Kozarac