by HO-KOZARAC | 13. Augusta 2021 22:47
Poštovane donatorice, donatori, čitaoci, prijatelji i komšije,
kašnjenje mjesecnih izvještaja za juni i juli smo vec najavili na našoj facebook-stranici zbog odsustva osoba iz radnog tima i godišnjih odmora i stoga Vas molimo za razumijevanje.
Kao i do sada svoje izvještaje zapocinjemo sa iznosima iz proteklog mjeseca, znaci maja 2021 i prikazujemo sve transakcije do kraja mjeseca juna. Uobicajeno mozete na dnu da pronadjete stvarne foto-dokaze stanja na ziro racunima i paypalu da bi mogli provjeriti navedene sume u ovom izvještaju.
Pošto nam predstoji sastanak radnog tima nakon godišnjih odmora, u izvještajima za juni i juli necemo spominjati naredne planove, nego cemo poslije sastanka objaviti planirane korake.
Datum | Opis | Iznos € | Stanje € | KM |
31.05.21 | Aktuelno stanje na banci krajem maja | 19.267,48€ | 19.267,48€ | |
31.05.21 | Ukupno stanje na paypal-u prošli mjesec | 0,00 € | ||
31.05.21 | Donacije u gotovini u KM u Kozarcu iz maja | 150,00BAM | ||
31.05.21 | Ostatak u kasi iz maja | 83,33BAM | ||
Juni | Ukupne donacije iz juna | 2.228,84€ | 21.496,32€ | |
Bankovni troškovi | -89,24€ | 21.407,08€ | ||
Troškovi Paypala | -26,85€ | 21.380,23€ | ||
Utrošene donacije 06.2021 | -6.877,89€ | 14.502,34€ | ||
30.06.21 | Stanje na banci glavni ziro racun | 13.981,20€ | ||
30.06.21 | Stanje na banci ziro racun za karticu | 107,16€ | ||
30.06.21 | Stanje na paypalu | 413,98€ | ||
Ukupno stanje krajem juna na banci i paypalu | 14.502,34€ | 14.502,34€ | ||
Razlika / Nedostatak | 0,00 € | |||
Prikaz prebacivanja sa glavnog racuna na racun za karticu i dizanje u KM | ||||
Datum | Opis | € | KM | |
04.06.21 | Dizanje Bankomat | -1.043,04€ | 2.000,00BAM | |
08.06.21 | Dizanje Bankomat | -1.179,55€ | 2.300,00BAM | |
12.06.21 | Dizanje Bankomat1 | -1.537,45€ | 3.000,00BAM | |
12.06.21 | Dizanje Bankomat2 | -1.281,81€ | 2.500,00BAM | |
13.06.21 | Dizanje Bankomat | -1.409,63€ | 2.750,00BAM | |
15.06.21 | Dizanje Bankomat za staklo | -167,19€ | 320,00BAM | |
16.06.21 | Dizanje Bankomat za dzenazu Bahonjicu | -259,22€ | 500,00BAM | |
Ukupni potrošeno / podignuto u KM | -6.877,89€ | 13.370,00BAM | ||
Opis | Iznos KM | Novo stanje u KM | ||
31.05.21 | Ostatak u kasi iz maja | 83,33BAM | 83,33BAM | |
04.06.21 | Dizanje Bankomat | 2.000,00BAM | 2.083,33BAM | |
04.06.21 | Spomen soba Fikret Hodzic materijal | -657,50BAM | 1.425,83BAM | |
04.06.21 | 1. racun DEKO Fikret Hodzic | 1.425,83BAM | ||
04.06.21 | 2. racun Trgovina Mix Fikret Hodzic | 1.425,83BAM | ||
16.06.21 | 3. racun ALU-ROL Basic | 1.425,83BAM | ||
04.06.21 | Gutic Meho kupovina rasada za S.R. | -55,00BAM | 1.370,83BAM | |
04.06.21 | TR START Najlon za plastenik za B.M | -250,70BAM | 1.120,13BAM | |
04.06.21 | S.G. Dodatni paket | -193,96BAM | 926,17BAM | |
08.06.21 | Thermo digital d.oo za S.M inkubator za pilice | -259,00BAM | 667,17BAM | |
08.06.21 | Dizanje Bankomat | 2.300,00BAM | 2.967,17BAM | |
09.06.21 | Sahbaz S. –dodatni paket | -99,13BAM | 2.868,04BAM | |
09.06.21 | K.Hadzic – dodatni paket | -101,28BAM | 2.766,76BAM | |
09.06.21 | Z.Sinikovic – dodatni paket | -99,63BAM | 2.667,13BAM | |
09.06.21 | Elvedina C. dodatni paket | -99,63BAM | 2.567,50BAM | |
09.06.21 | Rahim J. dodatni paket | -99,63BAM | 2.467,87BAM | |
09.06.21 | B.Mehmedagic – dodatni paket | -99,63BAM | 2.368,24BAM | |
09.06.21 | Sahbaz A. dodatni paket | -99,63BAM | 2.268,61BAM | |
09.06.21 | Alic S. dodatni paket | -100,58BAM | 2.168,03BAM | |
09.06.21 | Spahic R. dodatni paket | -99,63BAM | 2.068,40BAM | |
09.06.21 | Foric E. – dodatni paket | -99,83BAM | 1.968,57BAM | |
10.06.21 | Emina H. – racun kokoši nosilje 20kom | -250,00BAM | 1.718,57BAM | |
12.06.21 | Dizanje Bankomat1 | 3.000,00BAM | 4.718,57BAM | |
12.06.21 | Dizanje Bankomat2 | 2.500,00BAM | 7.218,57BAM | |
12.06.21 | Foric D. 50 pilica | -144,10BAM | 7.074,47BAM | |
12.06.21 | Muratcehajic D. 50 pilica | -144,10BAM | 6.930,37BAM | |
12.06.21 | Beslagic V. 50 pilica | -144,10BAM | 6.786,27BAM | |
12.06.21 | Jakupovic A. 50 pilica | -144,10BAM | 6.642,17BAM | |
12.06.21 | Kesic A. 50 pilica | -144,10BAM | 6.498,07BAM | |
12.06.21 | Jakupovic N. 50 pilica | -144,10BAM | 6.353,97BAM | |
12.06.21 | STR Trnjanin Poljoapoteka popust na pilice ukupno | 14,60BAM | 6.368,57BAM | |
13.06.21 | Garderoba djeci Velic | -499,25BAM | 5.869,32BAM | |
13.06.21 | Krava od Esefa Jakupovica za Sahbaz Sameda | -2.500,00BAM | 3.369,32BAM | |
13.06.21 | Stado ovaca od Softic Zekerijaha za Edisa Velica | -2.500,00BAM | 869,32BAM | |
13.06.21 | Caja putni troškovi za izlaz na teren | -100,00BAM | 769,32BAM | |
13.06.21 | Dizanje Bankomat | 2.750,00BAM | 3.519,32BAM | |
14.06.21 | Kenjar A. Struja | -150,00BAM | 3.369,32BAM | |
14.06.21 | Duracak M. racun hrana | -149,99BAM | 3.219,33BAM | |
14.06.21 | Jaskic S. kolica i stocna hrana | -99,70BAM | 3.119,63BAM | |
14.06.21 | Blazevic | -152,01BAM | 2.967,62BAM | |
14.06.21 | Mujkanovic | -149,02BAM | 2.818,60BAM | |
14.06.21 | Music | -99,57BAM | 2.719,03BAM | |
14.06.21 | Mandzukic | -100,02BAM | 2.619,01BAM | |
14.06.21 | Bahonjic | -99,82BAM | 2.519,19BAM | |
14.06.21 | Fazlic | -99,65BAM | 2.419,54BAM | |
14.06.21 | Besic | -148,90BAM | 2.270,64BAM | |
14.06.21 | Kusinec | -99,64BAM | 2.171,00BAM | |
14.06.21 | Jakupovic | -150,02BAM | 2.020,98BAM | |
14.06.21 | Maroslic | -101,20BAM | 1.919,78BAM | |
14.06.21 | Bajraktarevic | -99,10BAM | 1.820,68BAM | |
14.06.21 | Garibovic | -150,04BAM | 1.670,64BAM | |
14.06.21 | Velic | -100,70BAM | 1.569,94BAM | |
14.06.21 | Ruspic | -150,04BAM | 1.419,90BAM | |
15.06.21 | Dizanje za staklo | 320,00BAM | 1.739,90BAM | |
15.06.21 | Firma SAP, racun – Spomen soba Fikret Hodzic staklo | -320,00BAM | 1.419,90BAM | |
15.06.21 | TR Deko Racun Trimer Stihl za Kanurica | -974,00BAM | 445,90BAM | |
16.06.21 | Dizanje Bankomat za dzenazu Bahonjicu | 500,00BAM | 945,90BAM | |
16.06.21 | Dzenaza racun IZ Kozarac za nastradalog Bahonjica | -500,00BAM | 445,90BAM | |
30.06.21 | Sara Gluhic Juni | -400,00BAM | 45,90BAM | |
Preostalo u kasi na kraju juna | 45,90BAM | |||
iz maja | Ukupno donacija u gotovini u KM u Kozarcu – cekaju uplatu u Austriji | 150,00BAM | ||
30.06.21 | Ukupno u gotovini u KM u Kozarcu | 195,90BAM |
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoca, obratite nam se E-Mailom da bi nejasnoce otklonuli.
Na pruženoj podršci, povjerenju i razumijevanju zahvaljujemo se svim koordinatorima ove organizacije u cijelom svijetu. Posebna zahvala ide našim novim i starim donatorima koji je iz dana u dan sve više i više.
Radni tim
Humanitarna Organizacija Kozarac
Source URL: https://www.ho-kozarac.org/2021/08/13/finansijski-izvjestaj-za-juni-2021/
Copyright ©2024 Humanitarna Organizacija Kozarac unless otherwise noted.