by HO-KOZARAC | 5. Aprila 2021 21:13
Poštovani donatori i čitaoci,
nakon kraja trećeg mjeseca objavljujemo opet uvid u sve dosadašnje prihode i troškove. Zbog obima aktivnosti u martu i složenosti malo je potrajalo da izvještaj napravimo preglednim i transparentnim.
Stanje objavljeno u obračunu krajem februara | 14.606,26€ | |||
Uplata pristigla 28.02.2021 od Borrmann | 10,00€ | |||
Troškovi paypala za uplatu od Borrmann | -0,69€ | |||
Zadnje stanje na kontu krajem februara 2021 | 14.615,57€ | |||
Pristigle uplate u martu | 6.068,93€ | |||
Troškovi banke u martu | -66,69€ | |||
Troškovi paypala u martu | -87,52€ | |||
Troškovi svih donacija u martu | -2.926,59€ | |||
– Objašnjenje slanja i podizanja novca | KM | U € sa troškovima | ||
– podigli u Austriji i odnijeli lično | -2.130,00€ | |||
– 1. dizanje na automatu u Kozarcu | 570,00 BAM | -295,02€ | ||
– 2. dizanje na automatu u Kozarcu | 590,00 BAM | -305,24€ | ||
– 3. dizanje na automatu u Kozarcu | 120,00 BAM | -64,93€ | ||
– 4. dizanje na automatu u Kozarcu | 250,00 BAM | -131,40€ | ||
-Provjera ukupnih slanja i dizanja novca | 1.530,00 BAM | -2.926,59€ | ||
Ukupno treba biti stanje | 17.603,70€ | |||
Ukupno stanje na računima 31.3.2021 | 17.603,70€ | |||
-od toga na banci | 16.968,09€ | |||
-od toga na paypalu | 635,61€ | |||
Provjera banka + paypal | 17.603,70€ | |||
Razlika | 0,00€ |
Opis slanja i podizanja | Iznos € | Iznos KM |
– podigli u Austriji i odnijeli lično | 2.130,00€ | |
– od 2130,00€ zamjena u KM | 1.710,00€ | 3.326,00BAM |
Preostaje za beamer | 420,00€ | |
– 1. dizanje na automatu u Kozarcu | 570,00BAM | |
– 2. dizanje na automatu u Kozarcu | 590,00BAM | |
– 3. dizanje na automatu u Kozarcu | 120,00BAM | |
– 4. dizanje na automatu u Kozarcu | 250,00BAM | |
Ukupno na raspolaganju | 420,00€ | 4.856,00BAM |
Opis troškova | Stanje u € | Stanje u KM |
1.Placen beamer za Mrezu mladih 420€ i 6 KM iz kase | -420,00€ | 4.856,00BAM |
2. Mašina za pranje veša | -375,00 BAM | |
3. 50 pilica i hrana za K.S. | -136,10 BAM | |
4. 25 pilica i hrana za J.M | -71,60 BAM | |
5. Paleta drva za K.E. | -150,00 BAM | |
6. Dodatni namjenski paket za S.Z. | -97,57 BAM | |
7. 16 redovnih namjenskih paketa za mart | -2.050,55BAM | |
8. Sara putni troškovi i telefon | 400,00BAM | |
9. Uplata za liječenje | -570,00 BAM | |
10. Paleta drva Suhi brod | -120,00 BAM | |
11. Paleta drva Kalata | -130,00 BAM | |
12. Najlon Suhi Brod | -169,26 BAM | |
13. 50 Pilica za Kiliće | -136,10 BAM | |
14. Prehrambeni paket za Kiliće | -99,25 BAM | |
15. Sadnice za plastenik, paradajz paprike Suhi Brod | -154,00 BAM | |
16. Higijensko prehrambeni paket za bebu | -200,00 BAM | |
Nedostatak koji se namirio na terenu iz kase | 0,00€ | -3,43 BAM |
Stanje kase na terenu 1.3.2021 | 208,30BAM | |||
Namirivanje za gore navedenu razliku | -3,43 BAM | |||
Namirivanje 6 KM za Beamer za Mrežu mladih | -6,00 BAM | |||
Blokovi priznanice | -30,00 BAM | |||
Telefon | -5,00 BAM | |||
50 Pilića za Muhića iz kase | -126,50BAM | |||
Transport krompira | -50,00 BAM | |||
Nedostatak u kasi koji je Sara namirila i biće joj vraćen u aprilu 2021 | -12,63 BAM |
Na jučerašnjem sastanku radnog tima donešena je odluka, da se još jedna osoba uzme u trajnu brigu HO Kozarac do januara 2021 sa iznosom od 100KM/52EUR i da se novac u iznosu od 520,00€ za to blokira.
Stoga od marta (donacije se urucuju uvijek mjesec kasnije) pod okriljem HO Kozarac bice 17 osoba/porodica. Takodje je dogovoreno da se višak novca preostalog iz proračuna koji možete vidjeti ispod, ostavi uz dosadašnji crni fond za situacije koje nisu momentu predvidljive.
17 redovnih donacija i Sara putni troškovi, telefon | 2500,00 BAM |
10 ovaca | 2.500,00 BAM |
1 kosilica | 1.200,00 BAM |
10 dodatnih paketa po 100KM | 1.000,00 BAM |
100 pilića | 260,00 BAM |
Cijevi za navodnjavanje plastenika | 100,00 BAM |
Ukupno planirano (3.917,10€) | 7560,00 BAM |
Ukupno stanje na računima 31.3.2021 | 17.603,70€ | |||
Ukupno planirano u aprilu 7560,00 BAM | -3.917,10€ | |||
Preostaje blokirano za 9 mjeseci – redovni troškovi od 04.2021-01.2022 za 17 redovnih mjesečnih namjenskih paketa i Sara putni troškovi, telefon | 11.659,72€ | |||
Crni fond (dosad 927,50€ + 1.099,38€ novo) | 2.026,88€ |
Datum | Ime | Iznos |
01.03.2021 | Bajrektarevic Senad | 10,00 € |
01.03.2021 | Kulašic Jasmina | 10,00 € |
01.03.2021 | Jakupovic Edhem i Asija | 10,00 € |
01.03.2021 | Dautovic Elvedin i Alma | 10,00 € |
01.03.2021 | Cuskic Samira | 10,00 € |
01.03.2021 | Garibovic Edin | 10,00 € |
01.03.2021 | Kulašic Ibrahim i Hava | 10,00 € |
01.03.2021 | Kahrimanovic Dženana | 10,00 € |
01.03.2021 | Paratušic Amir | 10,00 € |
01.03.2021 | Mujkanovic Muharem i Mernama | 10,00 € |
01.03.2021 | Filovic Amir | 10,35 € |
01.03.2021 | Hukic Denis | 10,00 € |
01.03.2021 | Softic Šejla | 10,00 € |
01.03.2021 | Softic Mehmed | 10,00 € |
01.03.2021 | Softic Enis | 10,00 € |
01.03.2021 | Icic Emir | 120,00 € |
01.03.2021 | Blaževic Edin | 10,00 € |
02.03.2021 | Trnjanin Nedžad i Alma | 20,00 € |
02.03.2021 | Mehmedagic Hidajet | 10,00 € |
02.03.2021 | Ferizagic Amir Mag. | 10,00 € |
02.03.2021 | Mehmedagic Arif | 10,00 € |
02.03.2021 | Hodžic Armin i Nasiha T. | 120,00 € |
02.03.2021 | Bešic Nihad i Alma Bulic-Bešic | 120,00 € |
02.03.2021 | Redžic Saud i Azra | 10,00 € |
02.03.2021 | Kahrimanovic Demir und Irma | 10,00 € |
02.03.2021 | Sivac Nisveta | 10,00 € |
02.03.2021 | Sivac Sanel | 10,00 € |
02.03.2021 | Duracak Dzemal | 10,00 € |
03.03.2021 | Tadžic Šefika | 10,00 € |
03.03.2021 | Kahrimanovic Sadina | 10,00 € |
03.03.2021 | Blaževic Jasmin | 10,00 € |
03.03.2021 | Huremovic Ilijaz | 20,00 € |
03.03.2021 | Kahrimanovic Derviš | 10,00 € |
04.03.2021 | Memic Ermin | 120,00 € |
04.03.2021 | Hodžic Enisa | 10,00 € |
04.03.2021 | Todorovac Samir | 120,00 € |
05.03.2021 | Kahrimanovic Armin | 10,00 € |
05.03.2021 | Jakupovic Ismar i Amila | 10,00 € |
05.03.2021 | Crnic Armin | 10,00 € |
05.03.2021 | Alic Amil | 10,00 € |
05.03.2021 | Bešic Elvis | 10,00 € |
05.03.2021 | Jusovic Adil | 120,00 € |
07.03.2021 | Kenjar Mirzet | 120,00 € |
07.03.2021 | Kevljanin Aida | 10,00 € |
08.03.2021 | Cirkin Sakib i Jasminka | 10,00 € |
08.03.2021 | Softic Husnija i Senita | 10,00 € |
08.03.2021 | Muminhodžic Muamer | 10,00 € |
08.03.2021 | Zulic Güldürücü Murat | 10,00 € |
08.03.2021 | Zulic Halima | 10,00 € |
08.03.2021 | Zulic Mensura | 10,00 € |
08.03.2021 | Icic Elvedin | 50,00 € |
08.03.2021 | Fazlic Damir | 10,00 € |
09.03.2021 | Kulašic Emir | 10,00 € |
09.03.2021 | Deumic Sabiha | 10,00 € |
09.03.2021 | Muratcehajic Elvis | 20,00 € |
09.03.2021 | Halilovic Ibrahim | 10,00 € |
09.03.2021 | Jakupovic Ramo i Mirsada | 10,00 € |
09.03.2021 | Jung Armin | 120,00 € |
09.03.2021 | Halilovic Alen | 120,00 € |
10.03.2021 | Garibovic Enes | 10,00 € |
10.03.2021 | Softic Elvedin – Firma s.g.b-LEPI | 120,00 € |
10.03.2021 | Grabic Adnan | 20,00 € |
11.03.2021 | Kulašic A. | 120,00 € |
11.03.2021 | Džihic Amila Višnjicki | 60,00 € |
11.03.2021 | Redžic Mersiha | 120,00 € |
12.03.2021 | Icic Fikret | 20,00 € |
13.03.2021 | Softic Medina | 10,00 € |
13.03.2021 | Kilic Hatemina | 10,00 € |
13.03.2021 | Kilic Hatemina | 100,00 € |
13.03.2021 | Jakupovic Kasim | 20,00 € |
15.03.2021 | Kulašic Tahir | 10,00 € |
15.03.2021 | Cirkin Adel | 10,00 € |
15.03.2021 | Zec Riad i Emina | 10,00 € |
15.03.2021 | Cuskic Alen | 10,00 € |
15.03.2021 | ArchiCUS Bau e.U. | 10,00 € |
15.03.2021 | Dautovic Zlatan i Elvedina | 10,00 € |
15.03.2021 | Dautovic Senad | 10,00 € |
15.03.2021 | Dergic Camil | 10,00 € |
15.03.2021 | Murecahajic Armin | 20,00 € |
15.03.2021 | Mujkanovic Camka oder Ahmet | 10,00 € |
15.03.2021 | Alihodzic Zehra i Pranzl Markus | 30,00 € |
15.03.2021 | Mehanovic Suad i Sabina | 120,00 € |
15.03.2021 | Arifagic Ismet | 120,00 € |
15.03.2021 | Arifagic Jasmin | 120,00 € |
16.03.2021 | Blaževic Derviš | 20,00 € |
16.03.2021 | Cuskic Admir | 120,00 € |
16.03.2021 | Crnic S CJ | 20,00 € |
16.03.2021 | Pidic Nedzad | 10,00 € |
16.03.2021 | Bešic Edin | 10,00 € |
16.03.2021 | Mehanovic Milada | 50,00 € |
16.03.2021 | Cirkin Mirsad | 10,00 € |
16.03.2021 | Halilovic Husein | 10,00 € |
17.03.2021 | Memic Elvedin i Djeka | 10,00 € |
17.03.2021 | Jakupovic Suad | 120,00 € |
18.03.2021 | Vatres Esmin | 120,00 € |
18.03.2021 | Kilic Midhad i Hanifa | 100,00 € |
18.03.2021 | Gutic Fadil i Elvisa | 10,00 € |
19.03.2021 | Mujagic Edin | 120,00 € |
19.03.2021 | Dautovic Esad i Armina | 15,00 € |
19.03.2021 | Šahbaz-Custic Fate | 120,00 € |
19.03.2021 | Balic Esad ESO | 10,00 € |
20.03.2021 | Fazlic Elvir | 120,00 € |
21.03.2021 | Bešlagic Nedžad | 10,00 € |
21.03.2021 | Arifagic Nedžad | 10,00 € |
22.03.2021 | Sivac Dževad | 120,00 € |
22.03.2021 | Cirkic Nijaz | 154,00 € |
22.03.2021 | Velic Emil | 52,00 € |
22.03.2021 | Melkic Islam | 52,00 € |
22.03.2021 | Hadžic Enver i Zerina | 120,00 € |
22.03.2021 | Gutic Ismet | 120,00 € |
23.03.2021 | Bešic Mevlida | 10,00 € |
23.03.2021 | Icic Sara | 10,00 € |
24.03.2021 | Deumic Suada | 10,00 € |
24.03.2021 | Sivac Amra | 10,00 € |
25.03.2021 | Duracak Edina | 20,00 € |
25.03.2021 | Duracak Muharem | 20,00 € |
25.03.2021 | Hadžic Hase | 10,00 € |
26.03.2021 | Dautovic Armina | 10,00 € |
26.03.2021 | Mahmuljin Teofik i Edina | 10,00 € |
26.03.2021 | Mahmuljin Kenan i Almira | 22,43 € |
27.03.2021 | Murcehajic Midhet | 10,00 € |
28.03.2021 | Kurbaševic Sabina | 50,00 € |
28.03.2021 | Bešic Zerina | 25,00 € |
28.03.2021 | Borrmann-Nakic Vesna | 10,00 € |
28.03.2021 | Sivac Mesud (Mediha) | 120,00 € |
28.03.2021 | Cenanovic Husein | 10,00 € |
28.03.2021 | Blaževic Meho | 50,00 € |
29.03.2021 | Memic Karabašic Z. | 30,00 € |
29.03.2021 | Ališkovic Zinajda | 50,00 € |
29.03.2021 | Zulic Aida | 200,00 € |
30.03.2021 | Huremovic Ilijaz | 10,00 € |
30.03.2021 | Mujagic Satko | 120,00 € |
30.03.2021 | Dautovic Zilha | 44,69 € |
30.03.2021 | Anonimno – M. E. | 45,06 € |
30.03.2021 | Kahrimanovic Rasim Raca | 120,08 € |
30.03.2021 | Dizdarevic Nedžada | 10,00 € |
31.03.2021 | Hadzic Adis | 120,00 € |
31.03.2021 | Crnic S CJ | 10,00 € |
31.03.2021 | Foric Sead | 10,00 € |
31.03.2021 | Filovic Amir | 10,28 € |
31.03.2021 | Anonimno – I.E. | 488,04 € |
Ukupno | 6.068,93 € |
Svim donatorima, koordinatorima, članovima, osoblju na terenu i pratiocima želimo se od srca zahvaliti na svemu a posebno na pruženom povjerenju i finansijskoj te moralnoj podršci.
Ovu priliku koristimo da se zahvalimo svim ostalim dobrim ljudima koji su direktno ili preko naše organizacije pomogli ugrožene svojom materijalnom pomoći, kao što je to bio krompir i popust na drva, plaćeni troškovi elektricne energije ili poklonjeni namještaj i električni uredjaji.
Vaš Radni Tim
Humanitarna Organizacija Kozarac
Source URL: https://www.ho-kozarac.org/2021/04/05/finansijski-izvjestaj-za-mart-2021/
Copyright ©2025 Humanitarna Organizacija Kozarac unless otherwise noted.