Cijenjeni donatori, prijatelji i čitaoci,
odmah nakon objave našeg mjesečnog obračuna za februar 2021 dobili smo jednu donaciju, stoga objavljujemo listu donacija i donatora do danas. Krajem mjeseca marta u kompletnom mjesecnom izvještaju bice obuhvaceni samo martovski troškovi i donacije.
Naredni vikend jedan od članova radnog tima putuje u Kozarac i ponijeće novac da bi se platili ispod navedeni troškovi:
Donacije | Iznos |
---|---|
Namjenski paketi | 1.316,00€ |
Acer Beamer za Mrežu mladih | 423,00€ |
Mašina za pranje veša | 193,00€ |
Nabavka drva | 93,00€ |
75 pilića i hrane za njih | 105,00€ |
Ukupno | 2.130,00€ |
Lista donatora i donacije
28.02.21 | Borrmann-Nakic Vesna | 10,00 € |
01.03.21 | Bajrektarevic Senad | 10,00 € |
01.03.21 | Kulašic Jasmina | 10,00 € |
01.03.21 | Jakupovic Edhem i Asija | 10,00 € |
01.03.21 | Dautovic Elvedin i Alma | 10,00 € |
01.03.21 | Cuskic Samira | 10,00 € |
01.03.21 | Garibovic Edin | 10,00 € |
01.03.21 | Kulašic Ibrahim i Hava | 10,00 € |
01.03.21 | Kahrimanovic Dženana | 10,00 € |
01.03.21 | Paratušic Amir | 10,00 € |
01.03.21 | Mujkanovic Muharem i Mernama | 10,00 € |
01.03.21 | Filovic Amir | 10,35 € |
01.03.21 | Hukic Denis | 10,00 € |
01.03.21 | Softic Šejla | 10,00 € |
01.03.21 | Softic Mehmed | 10,00 € |
01.03.21 | Softic Enis | 10,00 € |
01.03.21 | Icic Emir | 120,00 € |
01.03.21 | Blaževic Edin | 10,00 € |
02.03.21 | Trnjanin Nedžad i Alma | 20,00 € |
02.03.21 | Mehmedagic Hidajet | 10,00 € |
02.03.21 | Ferizagic Amir Mag. | 10,00 € |
02.03.21 | Mehmedagic Arif | 10,00 € |
02.03.21 | Hodžic Armin i Nasiha T. | 120,00 € |
02.03.21 | Bešic Nihad i Alma Bulic-Bešic | 120,00 € |
02.03.21 | Redžic Saud i Azra | 10,00 € |
02.03.21 | Kahrimanovic Demir und Irma | 10,00 € |
02.03.21 | Sivac Nisveta | 10,00 € |
02.03.21 | Sivac Sanel | 10,00 € |
02.03.21 | Duracak Dzemal | 10,00 € |
03.03.21 | Tadžic Šefika | 10,00 € |
03.03.21 | Kahrimanovic Sadina | 10,00 € |
03.03.21 | Blaževic Jasmin | 10,00 € |
03.03.21 | Huremovic Ilijaz | 20,00 € |
03.03.21 | Kahrimanovic Derviš | 10,00 € |
04.03.21 | Memic Ermin | 120,00 € |
04.03.21 | Hodžic Enisa | 10,00 € |
04.03.21 | Todorovac Samir | 120,00 € |
05.03.21 | Kahrimanovic Armin | 10,00 € |
05.03.21 | Jakupovic Ismar i Amila | 10,00 € |
05.03.21 | Crnic Armin | 10,00 € |
05.03.21 | Alic Amil | 10,00 € |
05.03.21 | Bešic Elvis | 10,00 € |
05.03.21 | Jusovic Adil | 120,00 € |
07.03.21 | Kenjar Mirzet | 120,00 € |
07.03.21 | Kevljanin Aida | 10,00 € |
08.03.21 | Cirkin Sakib i Jasminka | 10,00 € |
08.03.21 | Softic Husnija i Senita | 10,00 € |
08.03.21 | Muminhodžic Muamer | 10,00 € |
08.03.21 | Zulic Güldürücü Murat | 10,00 € |
08.03.21 | Zulic Halima | 10,00 € |
08.03.21 | Zulic Mensura | 10,00 € |
08.03.21 | Icic Elvedin | 50,00 € |
08.03.21 | Fazlic Damir | 10,00 € |
09.03.21 | Kulašic Emir | 10,00 € |
09.03.21 | Deumic Sabiha | 10,00 € |
09.03.21 | Muratcehajic Elvis | 20,00 € |
09.03.21 | Halilovic Ibrahim | 10,00 € |
09.03.21 | Jakupovic Ramo i Mirsada | 10,00 € |
09.03.21 | Jung Armin | 120,00 € |
09.03.21 | Halilovic Alen | 120,00 € |
10.03.21 | Garibovic Enes | 10,00 € |
10.03.21 | Softic Elvedin – Firma s.g.b-LEPI | 120,00 € |
10.03.21 | Grabic Adnan | 20,00 € |
11.03.21 | Kulašic A. | 120,00 € |
11.03.21 | Džihic Amila Višnjicki | 60,00 € |
11.03.21 | Redžic Mersiha | 120,00 € |
Ukupno | 2.110,35 € |
Ukoliko želite postati donator i podržati Humanitarnu Organizaciju Kozarac, navodimo broj žiro računa i paypal emailadresu za Vaše uplate.
Primalac: | HUMANITAERE ORGANISATION KOZARAC |
Naziv banke: | Raiffeisen Bank Region Vöcklabruck |
IBAN: | AT92 3471 0000 0216 4176 |
BIC: | RZOOAT2L710 |
Naša PayPal Emailadresa je: paypal@ho-kozarac.org
Svim dosadašnjim i novim donatorima koji su nam se priključili u tekućem mjesecu se mnogo zahvaljujemo.
Radni Tim
HO Kozarac
Humanitarna Organizacija Kozarac