Poštovani donatori i čitaoci,
nakon kraja drugog mjeseca kako smo aktivni kao Humanitarna Organizacija Kozarac, objavljujemo po drugi put uvid u sve dosadašnje prihode i troškove.
1. Stanje na računima
Račun/Kasa | Aktuelno stanje |
---|---|
Bankovni racun | 14.188,97€ |
PayPal | 417.29€ |
Ukupno na računima | 14.606,26€ |
Kasa kod Sare u KM | 208.30KM |
Napomena/Objašnjenje: Kasa je aktivirana sa 100€ i ostatak je nastao zamjenom Eura u KM zbog kursa). Ovaj novac je veċim djelom uplaniran za kupovinu piliċa koje ċemo uskoro donirati. |
Svi dosadašnji prihodi
Donacije za 2020 | 5.833,93€ |
Donacije za 2021 | 15.545,74€ |
Dodatne donacije / Rezerva / Crni fond | 555,36€ |
Ukupni iznos prihoda do 28.02.2021 | 21.935,03 |
Svi dosadašnji troškovi
Troškovi paketa i prve krave za Gariboviċa i logistika | 5.673,04€ |
Troškovi druge krave za Dergiċa | 1.040,00€ |
Troškovi za obnovu najlona na plasteniku u Trnopolju | 192,00€ |
Troškovi organizacije ( 100€ u kasu na terenu te dozvola, webstranica) | 164,04€ |
Troškovi Paypala – provizija na uplate | 155,85€ |
Troškovi banke – ziro racun i provizija na uplate van EU | 103,84€ |
Ukupni troškovi do 28.02.2021 | 7.328,77 |
Bilansiranje i provjera
Opis | Iznos |
---|---|
Svi prihodi do 28.02.2021 | 21.935,03€ |
Svi troškovi do 28.02.2021 | 7.328,77€ |
Razlika izmedju prihoda i troškova | 14.606,26€ |
Stanje na računima (PayPal+Banka) (Stim da imamo u kasi dodatno 208,30KM) | 14.606,26€ 208,30 KM |
Lista donacija iz februara
Datum | Ime | Namjena | Iznos |
02.02.2021 | Kahrimanovic Muhamed i Hidajeta | Spenden-Donacije 2020 | 120,00 € |
01.02.2021 | Jusic Haris | Spenden-Donacije 2021 | 20,00 € |
01.02.2021 | Jakupovic Edhem i Asija | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
01.02.2021 | Dautovic Elvedin i Alma | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
01.02.2021 | Cuskic Samira | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
01.02.2021 | Kulašic Ibrahim i Hava | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
01.02.2021 | Kahrimanovic Armina Mag. | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
01.02.2021 | Garibovic Edin | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
01.02.2021 | Kahrimanovic Dženana | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
01.02.2021 | Kahrimanovic Armin | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
01.02.2021 | Paratušic Amir i Maida | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
01.02.2021 | Mujkanovic Muharem i Mernama | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
01.02.2021 | Paratušic Murisa | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
01.02.2021 | Paratušic Lejla i Haris | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
01.02.2021 | Softic Enis | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
01.02.2021 | Softic Šejla | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
01.02.2021 | Softic Mehmed | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
01.02.2021 | Hukic Denis | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
01.02.2021 | Filovic Amir | Spenden-Donacije 2021 | 10,05 € |
01.02.2021 | Mujkanovic Nijaz i Firdesa | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
01.02.2021 | Dautovic Elvedin i Alma | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
02.02.2021 | Mehmedagic Hidajet | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
02.02.2021 | Ferizagic Amir Mag. | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
02.02.2021 | Mehmedagic Arif | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
02.02.2021 | Alic Emir | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
02.02.2021 | Hadžic Mihad i Fatima | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
02.02.2021 | Foric Muhamed NJONJA | Spenden-Donacije 2021 | 60,00 € |
02.02.2021 | Garibovic Edin (2. Verda..) | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
02.02.2021 | Redžic Saud i Azra | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
02.02.2021 | Sivac Nisveta | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
02.02.2021 | Sivac Sanel | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
02.02.2021 | Balic Rabija | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
02.02.2021 | Duracak Dzemal | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
02.02.2021 | Kararic Enver | Spenden-Donacije 2021 | 110,53 € |
03.02.2021 | Blaževic Armin | Spenden-Donacije 2021 | 130,00 € |
03.02.2021 | Kahrimanovic Derviš | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
03.02.2021 | Jakupovic Ramo i Mirsada | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
03.02.2021 | Mahmuljin Mirza | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
03.02.2021 | Karabašic Emir | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
03.02.2021 | Džonlagic Sabit | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
03.02.2021 | Kahrimanovic Sadina | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
03.02.2021 | Blaževic Edin | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
04.02.2021 | Muranovic Mirsad | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
04.02.2021 | Hodžic Enisa | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
04.02.2021 | Muhic Damir | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
04.02.2021 | Tadžic Šefika | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
04.02.2021 | Jaskic Amir | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
05.02.2021 | Jakupovic Ismar i Amila | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
05.02.2021 | Crnic Armin | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
05.02.2021 | Alic Amil | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
05.02.2021 | Kahrimanovic Nihad | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
05.02.2021 | Bešic Elvis | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
05.02.2021 | Softic Ismet | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
06.02.2021 | Dautovic Victoria | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
08.02.2021 | Cirkin Sakib i Jasminka | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
08.02.2021 | Softic Husnija i Senita | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
08.02.2021 | Garibovic Emir i Amila Zajmovic | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
08.02.2021 | Kurtovic Mirsada | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
08.02.2021 | Kahrimanovic Dženan | Spenden-Donacije 2021 | 120,72 € |
08.02.2021 | Fazlic Damir | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
09.02.2021 | Kulašic Emir | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
09.02.2021 | Deumic Sabiha | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
09.02.2021 | Halilovic Dino i Medina | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
09.02.2021 | Kahrimanovic Demir und Irma | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
09.02.2021 | Halilovic Ibrahim | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
09.02.2021 | Jakupovic Ramo i Mirsada | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
09.02.2021 | Blaževic Jasmin | Spenden-Donacije 2021 | 20,00 € |
10.02.2021 | Bajrektarevic Senad | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
10.02.2021 | Grabic Adnan | Spenden-Donacije 2021 | 20,00 € |
11.02.2021 | Korjenic Safija | Spenden-Donacije 2021 | 50,00 € |
12.02.2021 | Muratcehajic Mujo i Sajma | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
12.02.2021 | Muminhodžic Muamer | Spenden-Donacije 2021 | 20,00 € |
12.02.2021 | Jakupovic Saliha | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
13.02.2021 | Bešic Mevlida | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
14.02.2021 | Sahiti Vigan | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
14.02.2021 | Kenjar Elvir | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
15.02.2021 | Kulašic Tahir | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
15.02.2021 | Garibovic Enes | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
15.02.2021 | Cirkin Adel | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
15.02.2021 | Zec Riad i Emina | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
15.02.2021 | Cuskic Alen | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
15.02.2021 | ArchiCUS Bau e.U. | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
15.02.2021 | Dautovic Senad | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
15.02.2021 | Dautovic Zlatan i Elvedina | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
15.02.2021 | Mujkanovic Camka oder Ahmet | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
15.02.2021 | Murcehajic Armin | Spenden-Donacije 2021 | 20,00 € |
16.02.2021 | Halilovic Husein | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
16.02.2021 | Cirkin Mirsad | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
16.02.2021 | Pidic Nedzad | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
16.02.2021 | Bešic Edin | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
16.02.2021 | Mujkanovic Sanela | Spenden-Donacije 2021 | 60,00 € |
16.02.2021 | Terzic Fudo i Kika | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
18.02.2021 | Mujkanovic Samir | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
18.02.2021 | Gutic Fadil i Elvisa | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
18.02.2021 | Pjanic Sead i Hajrija | Spenden-Donacije 2021 | 125,00 € |
18.02.2021 | Mujkanovic Emir | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
19.02.2021 | Dautovic Esad i Armina | Spenden-Donacije 2021 | 15,00 € |
19.02.2021 | Memic Edo Djeka | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
19.02.2021 | Balic Esad ESO | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
21.02.2021 | Bešlagic Nedžad | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
21.02.2021 | Arifagic Nedžad | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
22.02.2021 | Mujkanovic Ajdin | Spenden-Donacije 2021 | 60,00 € |
22.02.2021 | Karabašic Besim i Adisa | Spenden-Donacije 2021 | 100,00 € |
23.02.2021 | Icic Sara | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
23.02.2021 | Karabašic Senada | Spenden-Donacije 2021 | 130,00 € |
23.02.2021 | Zulic Mensura | Spenden-Donacije 2021 | 100,00 € |
23.02.2021 | Bešic Fikret | Spenden-Donacije 2021 | 140,00 € |
24.02.2021 | Sivac Amra | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
24.02.2021 | Deumic Suada | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
24.02.2021 | Marošlic Hajra | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
24.02.2021 | dmar | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
25.02.2021 | Duracak Muharem | Spenden-Donacije 2021 | 20,00 € |
25.02.2021 | Duracak Edina | Spenden-Donacije 2021 | 20,00 € |
25.02.2021 | Hadžic Hase | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
25.02.2021 | Waldvogel Fikreta | Spenden-Donacije 2021 | 20,00 € |
26.02.2021 | Mahmuljin Teofik i Edina | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
26.02.2021 | Dautovic Armina | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
26.02.2021 | Softic Mehmed i Armina | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
26.02.2021 | Mahmuljin Kenan i Almira | Spenden-Donacije 2021 | 13,60 € |
27.02.2021 | Murcehajic Midhet | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
27.02.2021 | Žeric Anel i Muhamed | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
Ukupno u februaru | 5.554,90 € |
Broj donatora do 28.02.2021 po prezimenima
Prezime | Broj |
Kahrimanovic | 12 |
Sivac | 11 |
Mujkanovic | 10 |
Bešic | 8 |
Softic | 8 |
Dautovic | 7 |
Karabašic | 7 |
Duracak | 6 |
Blaževic | 5 |
Halilovic | 5 |
Jakupovic | 5 |
Kulašic | 5 |
Mahmuljin | 5 |
Mehmedagic | 5 |
Garibovic | 4 |
Kenjar | 4 |
Paratušic | 4 |
Balic | 3 |
Cirkin | 3 |
Cuskic | 4 |
Grabic | 3 |
Hadžic | 3 |
Hodžic | 3 |
Matric | 3 |
Tadžic | 3 |
Alic | 2 |
Arifagic | 2 |
Avdagic | 2 |
Bešlagic | 2 |
Crnic | 2 |
Deumic | 2 |
Fazlic | 2 |
Icic | 2 |
Marošlic | 2 |
Murcehajic | 2 |
Redžic | 2 |
Adžemovic | 1 |
ArchiCUS | 1 |
Bajrektarevic | 1 |
Bilal | 1 |
Causevic | 1 |
dmar | 1 |
Duratovic | 1 |
Džonlagic | 1 |
Ferizagic | 1 |
Filovic | 1 |
Foric | 1 |
Gredicek | 1 |
Gutic | 1 |
Haskic | 1 |
Hegic | 1 |
Hukic | 1 |
Jaskic | 1 |
Javor | 1 |
Jung | 1 |
Jusic | 1 |
Kajdic | 1 |
Kararic | 1 |
Kilic | 1 |
Korjenic | 1 |
Kurtovic | 1 |
Mahic | 1 |
Memic | 1 |
Menkovic | 1 |
Muhic | 1 |
Mujagic | 1 |
Muminhodžic | 1 |
Muranovic | 1 |
Muratcehajic | 1 |
Nurišic | 1 |
Pidic | 1 |
Pjanic | 1 |
Poljak | 1 |
Rekic | 1 |
Sahiti | 1 |
Saleš | 1 |
Sijercic | 1 |
Softic | 1 |
Sušic | 1 |
Talic | 1 |
Talundžic | 1 |
Terzic | 1 |
Topic | 1 |
Waldvogel | 1 |
Zec | 1 |
Žeric | 1 |
Zulic | 1 |
Ukupan broj donatora | 209 |
Narednih dana planiramo donijeti odluku i predstaviti na koji način ċe sredstva koja imamo na raspolaganju biti utrošena.
Svim donatorima, koordinatorima, članovima, osoblju na terenu i pratiocima želimo se od srca zahvaliti na svemu a posebno na pruženom povjerenju i finansijskoj te moralnoj podršci.
Vaš Radni Tim
Humanitarna Organizacija Kozarac