Dragi Kozarčani i Kozarčanke,
kao što smo obečali objavljujemo uvid u knjigovodstvo u periodu od početka tj. 28.12.2020 do 23.01.2021 kao i listu donatora za 2020-tu i sve donatore do 23.01.2021 godine.
Plan je bio da se akcija za 2020 okonča par dana iza polovine mjeseca, ali smo morali sačekati obečane donacije. Kao što ćete vidjeti u listama donacija, ispostavilo se ispravno i opravdano jer smo zadnju donaciju za 2020-tu dobili 23.01.2021.
Ali ćemo Vas kao prvo upoznati sa našim procjenama i odlukama, pa krenimo redom….
1. Odluka radnog tima za sredstva iz akcije 2020
U vanrednoj sjednici radnog tima, dana 23.01.2021 većinski je odlučeno da se sredstva skupljena u akciji za 2020-tu, kao i što smo planirali što prije dostave ugroženim osobama preko osoblja na terenu ali isključivo u vidu namjenskih paketa. Namjenske pakete kao sto je obečano nabaviti kod lokalnih trgovaca i uručiti preko osoblja na terenu. Od gore navedene sume, izdvojiti 1400,00€ u svrhe iz odluke broj 2.
Ovom odlukom preostaje 3.793,30€ za namjenske pakete svim porodicama na listi, kojih je momentalno 58. Prosjecna vrijednost paketa iznosila bi oko 125,00 KM. Namjenski paketi bi imali različitu vrijednost, ovisnu o broju članova porodice i njihovim posebnim potrebama.
Procjena za 2021
Na osnovu dosadašnjih donacija i troškova za 2021-u godinu radni tim je napravio ocjenu i izvršio prosječni proračun na bazi jednog mjeseca i mogućnosti trošenja mjesećnog budžeta za 2021-u godinu.
Ukupni prihodi za 2021 sa uračunatim troškovima | 6.980,77€ |
Mjesečni budžet (1/12) koji stoji na raspolaganju | 581,73€ |
2. Odluka za sredstva iz januara 2021-e i oblik trajne namjenske pomoći
Nakon konsultacije radnog tima sa osobljem na terenu i provjeravanjem liste ugroženih osoba, radni tim je odlučio da sredstva iz januara 2021 namjenski ulozi u nabavku dviju krava kao jedan vid namjenske pomoći.
Procjena nabavke iznosi otprilike 2000,00€. Nedostatak tj. razliku budžeta iz januara 2021 bi namirili sa tim, da se iz sume skupljene za 2020-tu godinu izdvoji nedostajuća suma od ca. 1400,00€, kao sto je odlučeno u odluci broj 1.
Taj poduhvat umanjuje sumu za 2020 za 1400,00€ ali istovremeno trajno uklanja dvije porodice sa liste ugroženih, koje bi svakako u narednih 12 mjeseci trebale/dobile pomoć u znatno većoj mjeri.
Dvije porodice koje su izrazile takvu zelju pomoći, HO Kozarac bi pismeno obavezao da se u naredne 3 godine odriću prodaje i klanja krava. O kojim porodicama se radi, detaljno bi izvjestili kasnije a za sad bi rekli da se radi jednoj 4-članoj porodici ratnoj vojnog invalida i jos jednoj 3-članoj porodici.
Oko nabavke krava prvostepeno bi se porodice same raspitale a predsjednik Saveza poljoprivrednika Kozarac bi ih u tome po potrebi posavjetovao. U ime HO Kozarac bi Savez poljoprivrednika izvrsio prevoz krava porodicama. Stoka se treba isključivo nabaviti od privatnih stočara sa područja Kozarca. Na ovaj način bi se zamišljeni Kozarački lanac povezao.
Prema gore navedenoj procjeni mjesečnog budžeta u iznosu od 581,73€,
taj bi iznos u mjesecu martu iskoristili u namjenske pakete za prve osobe sa liste.
Po procjeni ta bi sredstva bila dovoljna za 9 prosječnih paketa. Ukoliko se novim donacijama budžet od februara poveća, broj osoba kojima bi pomogli bi se takodje povećao.
Momentalno imamo samo 52 člana koja su uplatila po 120,00€ za cijelu godinu i isto tako 52 člana koji plaćaju mjesečno, tromjesečno ili polugodišnje.
Finansijsko stanje na računima 23.01.2020
Naziv računa | Iznos |
---|---|
Banka | 9.689,72 € |
Paypal | 2.484,35 € |
Ukupno na raspolaganju | 12.174,07 € |
Prihodi i troškovi | Iznos |
---|---|
Donacije za 2020 | 5.193,30€ |
Donacije za 2021 | 7.275,84€ |
– Ukupni troškovi organizacije | 295,07€ |
Ukupno prihoda i troškova do 23.01.2021 | 12.174,07€ |
Detalji o troškovima | Iznos |
---|---|
Troškovi / provizija Paypal-a | 81,07€ |
Troškovi organizacije (birokratija, dozvola, logistika) | 164,04€ |
Troškovi banke i provizije | 49,96€ |
Ukupni troškovi do 23.01.2021 | 295,07€ |
Bilansiranje i provjera
Opis | Iznos |
---|---|
Svi prihodi do 23.01.2021 (5.193,30€ + 7.275,84€) | 12.469,14 |
Svi troškovi do 15.01.2021 | -295,07 |
Razlika izmedju prihoda i troškova | 12.174,07€ |
Stanje na računima (PayPal+Banka) | 12.174,07€ |
Razlika/Nedostatak | 0,00€ |
Lista donacija za 2020-tu
Datum uplate | Prezime i ime donatora za akciju 2020 | Namjena | Iznos |
---|---|---|---|
28.12.20 | Ćuskić Alen | Spenden-Donacije 2020 | 120,00 € |
28.12.20 | Kahrimanović Armin | Spenden-Donacije 2020 | 10,00 € |
29.12.20 | Halilović Ibrahim | Spenden-Donacije 2020 | 120,00 € |
29.12.20 | Garibović Edin | Spenden-Donacije 2020 | 120,00 € |
29.12.20 | Matric Juso | Spenden-Donacije 2020 | 120,00 € |
29.12.20 | Sivac Sanel | Spenden-Donacije 2020 | 120,00 € |
30.12.20 | Javor Anel | Spenden-Donacije 2020 | 120,00 € |
30.12.20 | Karabasic Smail | Spenden-Donacije 2020 | 120,00 € |
30.12.20 | Besic Edin | Spenden-Donacije 2020 | 120,00 € |
30.12.20 | Kahrimanović Dervis | Spenden-Donacije 2020 | 120,00 € |
30.12.20 | Kahrimanović Armin | Spenden-Donacije 2020 | 120,00 € |
30.12.20 | Kajdić Nijaz | Spenden-Donacije 2020 | 120,00 € |
30.12.20 | Topić Šefika | Spenden-Donacije 2020 | 130,00 € |
31.12.20 | Ćuskić Sead | Spenden-Donacije 2020 | 120,00 € |
31.12.20 | Kulašić Jasmin JAPA | Spenden-Donacije 2020 | 120,00 € |
31.12.20 | Mujkanović Fehret | Spenden-Donacije 2020 | 120,00 € |
31.12.20 | CRNIĆ ARMIN | Spenden-Donacije 2020 | 120,00 € |
31.12.20 | Kahrimanović Demir und Irma | Spenden-Donacije 2020 | 50,00 € |
31.12.20 | Mehmedagić Seid | Spenden-Donacije 2020 | 120,00 € |
31.12.20 | Hadzić Hase | Spenden-Donacije 2020 | 120,00 € |
31.12.20 | Balić Esad | Spenden-Donacije 2020 | 120,00 € |
04.01.21 | Grabić Adnan | Spenden-Donacije 2020 | 120,00 € |
04.01.21 | Fazlić Damir | Spenden-Donacije 2020 | 430,00 € |
05.01.21 | Mahmuljin Muhamed | Spenden-Donacije 2020 | 120,00 € |
05.01.21 | Avdagić Suad i Draguna | Spenden-Donacije 2020 | 120,00 € |
05.01.21 | Kahrimanović Dzenana | Spenden-Donacije 2020 | 50,00 € |
05.01.21 | Duračak Sejad | Spenden-Donacije 2020 | 64,30 € |
05.01.21 | Čirkin Sakib i Jasminka | Spenden-Donacije 2020 | 120,00 € |
05.01.21 | Paratušić Amir i Majda | Spenden-Donacije 2020 | 120,00 € |
05.01.21 | Fazlic Sanel | Spenden-Donacije 2020 | 75,00 € |
07.01.21 | Karabašic Hasan (Beri Alma) | Spenden-Donacije 2020 | 39,00 € |
07.01.21 | Bajrektarević Senad | Spenden-Donacije 2020 | 10,00 € |
07.01.21 | Mehmedagić Arif | Spenden-Donacije 2020 | 120,00 € |
07.01.21 | Bešic Nihad i Alma Bulic Bešic | Spenden-Donacije 2020 | 120,00 € |
08.01.21 | Mehmedagić Hidajet | Spenden-Donacije 2020 | 120,00 € |
09.01.2021 | Kilić Hatemina | Spenden-Donacije 2020 | 120,00€ |
08.01.21 | Pjanić Sead i Hajrija | Spenden-Donacije 2020 | 125,00 € |
11.01.21 | Softić Husnija i Senita | Spenden-Donacije 2020 | 120,00 € |
11.01.21 | Pidić Nedzad | Spenden-Donacije 2020 | 120,00 € |
11.01.21 | Adzemović Izet | Spenden-Donacije 2020 | 80,00 € |
11.01.21 | Murećahajic Armin | Spenden-Donacije 2020 | 120,00 € |
11.01.21 | Mujkanović Camka ili Ahmet | Spenden-Donacije 2020 | 120,00 € |
18.01.21 | Dautović Esad i Armina | Spenden-Donacije 2020 | 120,00 € |
18.01.21 | Blazević Edis | Spenden-Donacije 2020 | 120,00 € |
19.01.21 | Balić Dino | Spenden-Donacije 2020 | 120,00 € |
23.01.21 | Halilović Zilhad | Spenden-Donacije 2020 | 50,00 € |
Ukupno | 2020 | 5.193,30 |
Lista donaacija za 2021 do 23.01.2021
Datum | Prezime Ime | Namjena | Iznos |
---|---|---|---|
30.12.2020 | Javor Anel | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
30.12.2020 | Bešić Emsud (Eniza) | Spenden-Donacije 2021 | 60,00 € |
31.12.2020 | Softić Aldin | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
31.12.2020 | Blazević Armin | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
31.12.2020 | Karabašic Besim | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
31.12.2020 | Dautović Elvedin i Alma | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
31.12.2020 | Sivac Sanel | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
03.01.2021 | Jung Armin | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
03.01.2021 | Sivac Sanel | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
04.01.2021 | Blažević Nihad | Spenden-Donacije 2021 | 60,00 € |
04.01.2021 | Redžić Saud i Azra | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
04.01.2021 | Kahrimanović Derviš i Sadina | Spenden-Donacije 2021 | 20,00 € |
04.01.2021 | Kulašić Ibrahim i Hava | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
04.01.2021 | Paratušić Amir | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
04.01.2021 | Fazlić Damir | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
04.01.2021 | Gredicek Edo | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
04.01.2021 | Bilal Hamdija | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
04.01.2021 | Duratović Emir | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
05.01.2021 | Mehmedagić Huse i Esma | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
05.01.2021 | Garibović Edin | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
05.01.2021 | Tadzic Šefika | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
05.01.2021 | Jakupović Emir | Spenden-Donacije 2021 | 60,00 € |
05.01.2021 | Grabić Safet i Sara | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
05.01.2021 | Korjenić Safija | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
05.01.2021 | Kahrimanović Muhamed i Hidajeta | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
05.01.2021 | Kenjar Besim | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
05.01.2021 | Jakupović Ismar i Amila | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
05.01.2021 | Kahrimanović Armin | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
05.01.2021 | CRNIĆ ARMIN | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
05.01.2021 | Filović Amir | Spenden-Donacije 2021 | 10,06 € |
05.01.2021 | Fazlić Sanel | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
06.01.2021 | Tadzić Fahrudin | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
06.01.2021 | Halilović Zilhad | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
07.01.2021 | Bajrektarević Senad | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
07.01.2021 | Halilović Zijad | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
07.01.2021 | Halilović Zijad | Spenden-Donacije 2021 | 0,01 € |
07.01.2021 | Sivac Vehid | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
07.01.2021 | Sušić Adis | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
07.01.2021 | Čirkin Sakib i Jasminka | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
07.01.2021 | Bešić Emina | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
07.01.2021 | Kahrimanović Demir und Irma | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
07.01.2021 | Karabašić Hasan (Beri Alma) | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
07.01.2021 | Arifagić Anel | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
07.01.2021 | Kahrimanović Dzenana | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
07.01.2021 | Softić Mirzet | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
07.01.2021 | Čirkin Adel | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
07.01.2021 | Alić Amil | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
08.01.2021 | Mehmedagic Hidajet | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
08.01.2021 | Kenjar Muhamed | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
08.01.2021 | Deumić Sabiha | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
08.01.2021 | Matrić J. “Mama” | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
08.01.2021 | Matric Asmir | Spenden-Donacije 2021 | 40,00 € |
08.01.2021 | Matric Juso | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
08.01.2021 | Kulasic Jasmin JAPA | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
08.01.2021 | Kenjar Armin | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
08.01.2021 | Garibović Enes | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
08.01.2021 | Saleš Daniel | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
08.01.2021 | Halilović Ibrahim | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
09.01.2021 | Topić Šefika | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
09.01.2021 | Duračak Jusuf | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
09.01.2021 | Kilić Hatemina | Spenden-Donacije 2021 | 30,77 € |
10.01.2021 | Menković Dzevida | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
10.01.2021 | Ićić Elvedin | Spenden-Donacije 2021 | 50,00 € |
10.01.2021 | Sivac Sajid | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
10.01.2021 | Talundzić Almedina | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
10.01.2021 | Bešlagić Elvis (Alma) | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
10.01.2021 | Sivac Mensur | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
11.01.2021 | Kulašić Emir | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
11.01.2021 | Adzemović Izet | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
11.01.2021 | Grabić Adnan | Spenden-Donacije 2021 | 20,00 € |
11.01.2021 | Balić Esad | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
11.01.2021 | Karabašić E. i Karabašić F. | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
11.01.2021 | Sivac Edin | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
11.01.2021 | Kahrimanović Mirsad i Mirzeta | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
12.01.2021 | Sivac Bego | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
13.01.2021 | Ćuskić Samira | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
13.01.2021 | Kulašić Tahir | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
13.01.2021 | Ferizagić Amir Mag. | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
13.01.2021 | Softić Kemal | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
14.01.2021 | Ćaušević Mesud | Spenden-Donacije 2021 | 30,00 € |
14.01.2021 | Hukić Denis | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
15.01.2021 | Crnić Muamer i Elvira | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
15.01.2021 | Zec Riad i Emina | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
15.01.2021 | Ćuskić Alen | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
15.01.2021 | ArchiCUS Bau e.U. | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
15.01.2021 | Dautović Senad | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
15.01.2021 | Mujkanović Ćamka ili Ahmet | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
15.01.2021 | Murecahajić Armin | Spenden-Donacije 2021 | 20,00 € |
15.01.2021 | HADZIĆ KARARIĆ, SEBIHA | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
18.01.2021 | Dautović Almin | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
18.01.2021 | Softić Husnija i Senita | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
18.01.2021 | Pidić Nedzad | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
18.01.2021 | Besić Edin | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
18.01.2021 | Čirkin Mirsad | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
18.01.2021 | Mahić Mirhad | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
18.01.2021 | Blazević Edis | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
18.01.2021 | Mujkanović JASMIN-BENES | Spenden-Donacije 2021 | 60,00 € |
18.01.2021 | Kahrimanović Armin | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
19.01.2021 | Dautović Esad i Armina | Spenden-Donacije 2021 | 15,00 € |
19.01.2021 | Gutić Fadil i Elvisa | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
19.01.2021 | Balic Esad | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
19.01.2021 | Duračak Redzep | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
19.01.2021 | Balić Dino | Spenden-Donacije 2021 | 30,00 € |
20.01.2021 | Sivac Vasif | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
21.01.2021 | Sivac Adila | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
21.01.2021 | Beslagić Nedzad | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
21.01.2021 | Arifagić Nedzad | Spenden-Donacije 2021 | 10,00 € |
21.01.2021 | Mujkanović Almir | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
22.01.2021 | Sivac Velid | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
22.01.2021 | Balić Dino | Spenden-Donacije 2021 | 100,00 € |
23.01.2021 | Haskić Sefer | Spenden-Donacije 2021 | 120,00 € |
Ukupno do 23.01.2021 | za 2021 | 7.275,84€ |
Pošto su nam obećane uplate za 2020 i 2021 godinu stanje na računima će se do kraja mjeseca zasigurno promjeniti.
Ukoliko pronadjete bilo kakvu grešku u imenu, namjeni, iznosu u listama donatora, molimo Vas da nam skrenete pažnju na to, pa ćemo to ispraviti.
U sklopu mjesečnih obračuna i obračuna prilikom nabavke namjenskih paketa i stoke objaviti ćemo kompletnu listu donacija i troškova.
Svim donatorima, koordinatorima, članovima, osoblju na terenu i pratiocima želimo se od srca zahvaliti na svemu a posebno na pruženom povjerenju i finansijskoj te moralnoj podršci.
Vaš Radni Tim
Humanitarna Organizacija Kozarac